Школьный чемпионат Риги 2010-2011 Печать
07.01.2011 10:36
Индекс материала
Школьный чемпионат Риги 2010-2011
Количество взятых вопросов
Все страницы

Финальные результаты сезона 2010-2011 года

Чтобы увидеть количество выигранных и проигранных игр в микроматче, задержите мышку на несколько секунд над цифрой разницы..

M Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 W D L % P
1 Патлатый плантатор +4 +7 +7 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 31 0 0 98.00 62
2 Пятый подвиг Чака Норриса -4 +3 +4 +4 +5 +5 +7 +6 +7 +8 +7 +7 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 30 0 1 84.86 60
3 Моя любимая команда -7 -3 +1 +7 +4 +4 +6 +6 +8 +6 +5 +6 +7 +7 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 29 0 2 81.46 58
4 Чёрный властелин -7 -4 -1 +2 +2 +8 +8 +8 +6 +7 +6 +2 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +7 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 28 0 3 80.09 56
5 Команда команда -8 -4 -7 -2 +1 +3 +4 +2 +5 +4 +4 +2 +1 +6 +6 +7 +6 +7 +6 +6 +6 +5 +6 +5 +6 +6 +7 +7 +6 +7 +7 27 0 4 61.77 54
6 Ultima ratio -8 -5 -4 -2 -1 +0 +3 +2 +4 +8 +2 +4 +5 +8 +6 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +7 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 25 1 5 67.18 51
7 Пятсот коней -8 -5 -4 -8 -3 +0 +2 +2 +2 +3 +3 +0 +2 +6 +7 +4 +4 +7 +6 +6 +4 +6 +6 +6 +6 +6 +7 +7 +7 +7 +7 24 2 5 53.66 50
8 Мандрагора -8 -7 -6 -8 -4 -3 -2 +0 +1 +3 +1 +0 +2 +5 +3 +4 +4 +4 +4 +6 +4 +3 +5 +5 +5 +5 +6 +6 +6 +6 +6 22 2 7 46.29 46
9 Я-мы -8 -6 -6 -8 -2 -2 -2 +0 -2 +4 +4 +2 +4 +4 +7 +6 +6 +8 +7 +7 +6 +7 +8 +8 +8 +8 +8 +6 +8 +8 +8 22 1 8 54.55 45
10 Безымянные -8 -7 -8 -6 -5 -4 -2 -1 +2 +2 +0 +0 +1 +4 +6 +7 +7 +6 +7 +6 +6 +5 +6 +5 +6 +7 +6 +7 +7 +6 +7 21 2 8 49.94 44
11 Know How -8 -8 -6 -7 -4 -8 -3 -3 -4 -2 +2 +0 +1 +6 +0 +4 +2 +3 +4 +7 +5 +4 +6 +6 +5 +6 +7 +7 +7 +7 +7 19 2 10 43.44 40
12 Red button -8 -7 -5 -6 -4 -2 -3 -1 -4 +0 -2 -2 +0 +2 +3 +2 +2 +2 +2 +4 +5 +2 +4 +3 +2 +4 +5 +5 +5 +5 +5 18 2 11 39.13 38
13 3D -8 -7 -6 -2 -2 -4 +0 +0 -2 +0 +0 +2 -1 +1 +1 +0 +0 +0 +0 +3 +4 +0 +2 +3 +1 +2 +4 +4 +4 +4 +4 14 9 8 36.64 37
14 Мангал -8 -8 -7 -8 -1 -5 -2 -2 -4 -1 -1 +0 +1 +0 +0 +3 +2 +1 +2 +3 +2 +1 +0 +3 +2 +2 +4 +4 +4 +4 +4 16 4 11 36.78 36
15 ЗК -8 -8 -7 -8 -6 -8 -6 -5 -4 -4 -6 -2 -1 +0 +1 +0 +1 +4 +2 +3 +3 +3 +4 +5 +6 +4 +7 +6 +7 +7 +7 16 2 13 33.97 34
16 Два варианта -8 -8 -8 -8 -6 -6 -7 -3 -7 -6 +0 -3 -1 +0 -1 +2 +2 +5 +2 +2 +2 +5 +5 +5 +4 +5 +6 +4 +6 +6 +6 16 2 13 30.99 34
17 Момент силы -8 -8 -8 -8 -7 -8 -4 -4 -6 -7 -4 -2 +0 -3 +0 -2 +0 +1 +4 +1 +0 +1 +1 +1 +2 +3 +4 +4 +4 +4 +4 13 4 14 25.78 30
18 Раиса Захаровна -8 -8 -8 -8 -6 -8 -4 -4 -6 -7 -2 -2 +0 -2 -1 -2 +0 +2 +1 +1 +0 +0 +1 +2 +4 +4 +5 +5 +6 +5 +5 12 4 15 30.15 28
19 Мафия -8 -8 -8 -8 -7 -8 -7 -4 -8 -6 -3 -2 +0 -1 -4 -5 -1 -2 +0 +2 +1 +3 +4 +3 +0 +4 +5 +4 +5 +6 +5 11 3 17 20.88 25
20 Диагноз:шизофрения -8 -8 -8 -8 -6 -8 -6 -4 -7 -7 -4 -2 +0 -2 -2 -2 -4 -1 +0 +0 +2 +0 +2 +1 +3 +4 +5 +5 +6 +5 +5 10 4 17 25.48 24
21 ЮМЭ -8 -8 -8 -8 -6 -8 -6 -6 -7 -6 -7 -4 -3 -3 -3 -2 -1 -1 -2 +0 +1 +0 +1 +0 +1 +2 +2 +3 +4 +4 +3 9 3 19 20.03 21
22 Хумус -8 -8 -8 -7 -6 -8 -4 -4 -6 -6 -5 -5 -4 -2 -3 -2 +0 +0 -1 -2 -1 +0 +2 +1 +1 +2 +3 +4 +4 +4 +4 9 3 19 22.66 21
23 C2H5OH -8 -8 -8 -8 -5 -7 -6 -3 -7 -5 -4 -2 +0 -1 -3 -5 -1 +0 -3 +0 +0 +0 -1 +1 -2 +1 +2 +2 +2 +2 +2 7 5 19 18.03 19
24 Шарада -8 -8 -8 -8 -6 -8 -6 -5 -8 -6 -6 -4 -2 +0 -4 -5 -1 -1 -4 -2 -1 -2 +1 -1 +4 +4 +4 +4 +6 +6 +4 8 1 22 18.81 17
25 КотЭ -8 -8 -8 -8 -5 -8 -6 -5 -8 -5 -6 -3 -3 -3 -5 -5 -1 -2 -3 -1 +0 -1 -1 +1 +0 +3 +2 +3 +4 +4 +3 7 2 22 18.33 16
26 Link in park (Мы) -8 -8 -8 -8 -6 -8 -6 -5 -8 -6 -5 -2 -1 -2 -6 -4 -2 -4 +0 -3 -1 -1 +2 -4 +0 +0 +5 +5 +7 +5 +5 6 3 22 16.67 15
27 Гидравлический стакан -8 -8 -8 -8 -6 -8 -6 -5 -8 -7 -6 -4 -2 -2 -4 -5 -3 -4 -4 -4 -2 -2 -1 -4 -3 +0 +3 +3 +4 +3 +3 5 1 25 12.09 11
28 Hz -8 -8 -8 -8 -7 -8 -7 -6 -8 -6 -7 -5 -4 -4 -7 -6 -4 -5 -5 -5 -2 -3 -2 -4 -2 -5 -3 +0 +0 +1 +0 1 3 27 4.81 5
29 Могучая кучка -8 -8 -8 -8 -7 -8 -7 -6 -6 -7 -7 -5 -4 -4 -6 -4 -4 -5 -4 -5 -3 -4 -2 -4 -3 -5 -3 +0 +0 +0 +1 1 3 27 4.61 5
30 Riekstkozi -8 -8 -8 -8 -6 -8 -7 -6 -8 -7 -7 -5 -4 -4 -7 -6 -4 -6 -5 -6 -4 -4 -2 -6 -4 -7 -4 +0 +0 +0 +0 0 4 27 1.70 4
31 Даугавгрива -8 -8 -8 -8 -7 -8 -7 -6 -8 -6 -7 -5 -4 -4 -7 -6 -4 -5 -6 -5 -4 -4 -2 -6 -4 -5 -3 -1 +0 +0 +0 0 3 28 2.88 3
32 Нитритовые кубаны -8 -8 -8 -8 -7 -8 -7 -6 -8 -7 -7 -5 -4 -4 -7 -6 -4 -5 -5 -5 -3 -4 -2 -4 -3 -5 -3 +0 -1 +0 +0 0 3 28 1.97 3
В графах таблицы:
M - место, занимаемое командой.
W - количество побед в микроматчах.
D - количество ничьих в микроматчах.
L - количество поражений в микроматчах.
% - средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (принимается во внимание только при равенстве очков)
P - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D)