| команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | сумма | очки | место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коалоритная коалиция коал | 18 | 18 | 18 | 13 | 15 | 17 | 15 | 13 | 127 | 15.88 | 1 | 
| Вегетарианская Пицца | 16 | 15 | 11 | 17 | 18 | 14 | 9 | 13 | 113 | 14.12 | 2 | 
| Я/Мы Календарь | 12 | 12 | 13 | 17 | 15 | 17 | 10.5 | 10.5 | 107 | 13.38 | 3 | 
| Мы любим Пегова | 10.5 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11.5 | 15 | 16 | 99 | 12.38 | 4 | 
| Два Пледика | 9 | 15 | 16 | 13 | 12 | 11.5 | 12 | 9 | 97.5 | 12.19 | 5 | 
| Untitled Duck Game | 14 | — | 9 | 10 | 8.5 | 9 | 10.5 | 18 | 79 | 9.88 | 6 | 
| Космический мусор | 10.5 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7.5 | 8 | 70 | 8.75 | 7 | 
| Финский университет волков | 7 | 10 | — | 9 | 10 | 6 | 7.5 | 3 | 52.5 | 6.56 | 8 | 
| ПлюсМинус (Лямбда, НДС) | 8 | 7 | 6 | 7 | 8.5 | 7 | 3 | 5.5 | 52 | 6.5 | 9 | 
| В спортивках нельзя | 6 | 8 | 7 | — | 5 | 5 | — | — | 31 | 3.88 | 10 | 
| Безумно можно быть Пеговым | — | — | — | — | — | — | 18 | 4 | 22 | 2.75 | 11 | 
| Новое название команды | 4 | 2 | 5 | — | 6 | — | — | — | 17 | 2.12 | 12 | 
| Люди ХХ | 2 | 3 | 4 | 6 | — | — | — | — | 15 | 1.88 | 13 | 
| Знак согласия | — | 4 | — | — | — | — | 5 | 5.5 | 14.5 | 1.81 | 14 | 
| В сердцу что-то юкнуло | — | — | — | — | — | — | 6 | 7 | 13 | 1.62 | 15 | 
| Чикибамбоги | — | — | — | — | — | — | — | 10.5 | 10.5 | 1.31 | 16 | 
| DDD | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 8 | 1 | 17-18 | 
| Плюс | — | — | — | — | — | 8 | — | — | 8 | 1 | 17-18 | 
| Зигота и нота | — | — | — | — | 2.5 | 4 | — | — | 6.5 | 0.81 | 19 | 
| КГБ | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | 6 | 0.75 | 20 | 
| Биполярочка | — | 5.5 | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 0.69 | 21-22 | 
| Аксиома Эскобара | — | 5.5 | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 0.69 | 21-22 | 
| Животворящие | — | — | — | — | 2.5 | 3 | — | — | 5.5 | 0.69 | 23 | 
| Тетраграмматон | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | 5 | 0.62 | 24 | 
| Пятёрочка и Тёма | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0.5 | 25 | 
| Ненасытные | — | — | — | — | 2.5 | — | — | — | 2.5 | 0.31 | 26-27 | 
| Симба | — | — | — | — | 2.5 | — | — | — | 2.5 | 0.31 | 26-27 | 
| Hyenas | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 0.25 | 28 | 
| Адекватное название | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 29 | 
| Ща, Парсек | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.12 | 30 | 
| Созвездие | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 31-32 | 
| Смекалочка | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 31-32 | 
