Счётная комиссия закончила проверку голосов и подвела итоги голосования. Новое правление приступает к работе.
| Участник | Избран | Разница | За | Против | Не могу оценить |
| Алексей Капустин (Total) | да | 40 | 40 | 0 | 13 |
| Антон Ботев (Коммуникативные неудачи) | да | 30 | 36 | 6 | 11 |
| Дмитрий Скрипник (Центровые) | да | 40 | 43 | 3 | 7 |
| Дмитрий Шахлов (31-й пациент) | да | 25 | 30 | 5 | 18 |
| Константин Чекушин (Сальвадор вДали) | нет | -8 | 16 | 24 | 13 |
| Марина Ермак (Total) | да | 35 | 39 | 4 | 10 |
| Эдгар Плявиньш (Сальвадор вДали) | да | 35 | 41 | 6 | 6 |
| Всего голосов: 53 | |||||
