| команда | игра 1 | игра 2 | игра 3 | игра 4 | игра 5 | игра 6 | игра 7 | игра 8 | сумма | очки | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плагиат | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 119 | 17 | 1 | |
| Команда Мастаков | 18 | 15 | 13 | 16 | 18 | 18 | 14 | 112 | 16 | 2 | |
| Всё ясно! | 14 | 14 | 18 | 13 | 14 | 12 | 16 | 101 | 14.43 | 3 | |
| Полураспад | 11 | 10 | 12 | 16 | 11 | 14 | 10.5 | 84.5 | 12.07 | 4 | |
| 43 | 11 | 11 | 10.5 | 9 | 8 | 5 | 12 | 66.5 | 9.5 | 5 | |
| Андерсон три круга! | 9 | 6.5 | 11 | 7.5 | 11 | 11 | 7.5 | 11 | 74.5 | 9.31 | 6 |
| Свидетели преобразования Фурье | 16 | 12 | 1 | 10.5 | 6 | 12 | 2.5 | 9.5 | 69.5 | 8.69 | 7 |
| Me Gusta | 4 | 9 | 10 | 7.5 | 11 | 8 | 6 | 55.5 | 7.93 | 8 | |
| Сало в шоколаде | 8 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 6 | 8 | 10.5 | 4.5 | 53.5 | 6.69 | 9 |
| Серёжа молодец | 0 | 6.5 | 7.5 | — | 8 | 5 | 9 | 7.5 | 43.5 | 5.44 | 10 |
| Николай / Никол’я Нидв’ора / Перманентный / Филателисты | 7 | 8 | — | — | — | 10 | 5 | 9.5 | 39.5 | 4.94 | 11 |
| Парадигма | 6 | — | 6 | 0 | 4 | 0 | 7.5 | 4.5 | 28 | 3.5 | 12 |
| Академия “Паук” | 11 | 0 | 9 | 2 | 1.5 | 1.5 | — | — | 25 | 3.13 | 13 |
| Антон / Слегка Антон | — | — | — | 9 | — | — | 14 | — | 23 | 2.88 | 14 |
| С шахматами и поэтессами | — | 4.5 | 0 | 6 | — | — | — | 7.5 | 18 | 2.25 | 15 |
| 404: Команда не найдена | 1.5 | 16 | — | — | — | — | — | — | 17.5 | 2.19 | 16 |
| Позитив, негатив и эквалайзер | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 16.5 | 2.06 | 17 |
| Партия Шулицкого / Партия кота / Фус-Ро-Да | 4 | 2 | 0 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | — | 0 | 13.5 | 1.69 | 18 |
| Внос мозга | — | 0 | 4.5 | 2 | — | 4 | 0 | — | 10.5 | 1.31 | 19 |
| Голый пистолет | — | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8.5 | 1.06 | 20 |
| Зам-зама-зама | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | — | 2 | 6.5 | 0.81 | 21 |
| Гуру | — | — | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 6 | 0.75 | 22 |
| Ника | — | — | — | — | — | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.63 | 23 |
| Чупакабра | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | — | 0 | 4 | 0.5 | 24 |
| Зам-зама-Чупазама | — | — | — | — | — | — | 2.5 | — | 2.5 | 0.31 | 25 |
| Оби Ван Кеноби | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 0.25 | 26 |
| Электролитическая картошка | — | — | — | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.19 | 27 |
| Черный вазелин | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 1 | 1 | 0.13 | 28 |
| Симбиоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29-41 |
| Умеет жить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 29-41 |
| Дальнобойщики | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 29-41 |
| Виталик | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 29-41 |
| Мы притягиваем живность | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 29-41 |
| Зелёные тролли | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 29-41 |
| Джин 40 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 29-41 |
| С2H5OH | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 29-41 |
| CAPS LOCK | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 29-41 |
| Елены Прекрасные | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 29-41 |
| Esc | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 29-41 |
| Браты-Вомбаты | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 29-41 |
| Мышьяк | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 29-41 |
