| Название | Очки | Место | 
|---|---|---|
| X-promt (Рига) | 39 | 1 | 
| Non-Sense (Рига) | 37 | 2 | 
| Total (Рига) | 36 | 3 | 
| TGDNSKY KOHb (Рига) | 36 | 4 | 
| Центровые (Рига) | 36 | 5 | 
| Н.И.Ш.А. (Рига) | 33 | 6 | 
| Арокс и Штёр (Рига) | 32 | 7 | 
| Бронепоезд из Ромашково (Рига) | 30 | 8 | 
| Napalm (Рига) | 26 | 9-13 | 
| Британские учёные (Рига) | 26 | 9-13 | 
| Команда ЗнатоковЪ (Рига) | 26 | 9-13 | 
| Мы не пьём! (Рига) | 26 | 9-13 | 
| Чем не пионы? (Рига) | 26 | 9-13 | 
| E=mc^2 (Рига) | 25 | 14 | 
| InterzaNOza (Даугавпилс) | 24 | 15-16 | 
| KID (Рига) | 24 | 15-16 | 
| ШТАБ.LV (Рига) | 23 | 17 | 
| ДРЭНК (Даугавпилс) | 22 | 18 | 
| Всё 43! (Рига) | 21 | 19-20 | 
| ЧТД (Рига) | 21 | 19-20 | 
| Варка Экскалибура (Даугавпилс) | 19 | 21 | 
| Инсайт (Рига) | 17 | 22 | 
| Клюква (Даугавпилс) | 15 | 23-24 | 
| Три Икса (Даугавпилс) | 15 | 23-24 | 
| Парни с раёна (Лауцесе) | 13 | 25 | 
| Алан Смити (Рига) | 11 | 26 | 
