| команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | сумма | очки | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 18 | 16 | 18 | 16 | 11 | 16 | 16 | 18 | 16 | 9 | 154 | 15.4 | 1 |
| Группа поддержки | 14 | 5 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 151 | 15.1 | 2 |
| Калсарикянит | 16 | 18 | — | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 142 | 14.2 | 3 |
| Пуркуа бы не па | 11 | 14 | 12 | 9 | 14 | 8 | — | 11 | 11 | 14 | 104 | 10.4 | 4 |
| Вшестером | 12 | 11 | 9 | 1 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 11 | 93 | 9.3 | 5 |
| FIT | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 9 | 12 | 88 | 8.8 | 6 |
| ЧТД | — | 9 | — | 7 | 9 | 12 | 5 | 12 | 10 | 7 | 71 | 7.1 | 7 |
| План Ц | — | — | — | 12 | 0 | 10 | 12 | 7 | 12 | 10 | 63 | 6.3 | 8 |
| Алан Смити | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 7 | 4 | 60 | 6 | 9 |
| Алиса в Забайкалье | 9 | 8 | 10 | 5 | — | — | — | 6 | — | — | 38 | 3.8 | 10 |
| Всё ясно! | — | — | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | — | — | — | 33 | 3.3 | 11 |
| 300 британцев | — | 12 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 2.8 | 12 |
| Железное алиби | 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | — | — | 25 | 2.5 | 13 |
| Есть команда | — | — | — | 0 | 7 | 6 | 11 | — | — | — | 24 | 2.4 | 14 |
| Простых вопросов | — | — | — | 8 | — | 7 | — | — | — | 8 | 23 | 2.3 | 15 |
| Ответ | 5 | 6.5 | — | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 5 | 19.5 | 1.95 | 16 |
| Синьоры | — | 6.5 | — | 0 | — | 3 | 3 | — | — | 3 | 15.5 | 1.55 | 17 |
| Генератор случайных фраз | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | 1.4 | 18 |
| Паломники | 3 | 2 | — | — | 5 | — | 2 | — | — | — | 12 | 1.2 | 19 |
| Штык | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | 11 | 1.1 | 20 |
| Laikam Jāierauj | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 1 | 21 |
| Люфтваффель | — | — | 5 | 0 | — | — | 0 | 5 | — | — | 10 | 1 | 22 |
| Команда 22 | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | 9 | 0.9 | 23 |
| Мы едим бумагу | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 8 | 0.8 | 24 |
| Змееед | — | — | — | 0 | 6 | — | — | — | — | — | 6 | 0.6 | 25 |
| Всевидящее мокко | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 6 | 0.6 | 26 |
| Куб | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0.4 | 27-29 |
| Бог в помощь | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0.4 | 27-29 |
| 135 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 4 | 0.4 | 27-29 |
| Карен Кудинов | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.2 | 30-32 |
| NoName | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.2 | 30-32 |
| Афинская школа тюленей | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 0.2 | 30-32 |
| Святой Хикару | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.1 | 33 |
| Борцы с умом | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 34-40 |
| Умка | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 34-40 |
| Но это не точно | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 34-40 |
| Рижские коты | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 34-40 |
| ГСФ | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 34-40 |
| Совушки | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 34-40 |
| Трое в лодке | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 34-40 |
