В итоговую таблицу попадают команды, сыгравшие минимум три этапа. В зачет идут три лучших результата. В таблице указывается место, которое команда заняла на данном этапе. Три лучших результата выделены цветом. В колонке сумма складываются три лучших места. Более высокое место занимает команда, у которой эта сумма меньше.
| команда | город | Кубок Сигулды | Revelская Весна | Критика Чистого Разума | Memel Cup | Бархатный Сезон | Кубок Мюнхгаузена | сумма | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-promt | Рига | 11.5 | 6 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Трамонтана | Рига | 1,5 | 1 | - | - | 2,5 | 3 | 5 | 2 |
| 23 красное | Калининград | 3,5 | 1 | 4 | 2,5 | 12 | 7 | 3 | |
| Total | Рига | 5 | 2 | - | 2 | 13.5 | - | 9 | 4 |
| Дежавю | Таллин | 5 | 5 | - | - | - | 2 | 12 | 5 |
| Non-Sense | Рига | 5 | 8 | 4 | 11.5 | 6 | 12 | 15 | 6-7 |
| Теория чистых ожиданий | Рига | 11.5 | 3,5 | - | 5,5 | 6 | 9 | 15 | 6-7 |
| Н.И.Ш.А. | Рига | 8.5 | 8 | - | - | 4 | 5 | 17 | 8 |
| 9 Вал | Калининград | - | - | 2,5 | 3 | 13,5 | - | 19 | 9 |
| Центровые | Рига | - | 8 | - | 5,5 | 13.5 | 10 | 23.5 | 10 |
| Чем не пионы? | Рига | 8,5 | - | - | - | 13,5 | 7,5 | 29.5 | 11 |
| Black Label | Таллин | 18 | 10 | - | - | 20 | 4 | 32 | 12-13 |
| Гуру пикапа | Таллин | 23.5 | 10 | - | - | 8 | 14 | 32 | 12-13 |
| Бронепоезд из Ромашково | Рига | 25 | - | - | 8 | 18,5 | 6 | 32.5 | 14 |
| Зима далеко! | Даугавпилс | 8,5 | - | - | - | 13,5 | 12 | 34 | 15 |
| Арокс и Штёр | Рига | 8,5 | - | - | - | 9,5 | 17 | 35 | 16 |
| Команда | Таллин | 3 | 21,5 | - | 13 | 26 | - | 37.5 | 17 |
| Три Икса | Даугавпилс | - | 12 | - | 7 | 22 | 21,5 | 40.5 | 18 |
| Виталия | Калининград | - | - | 11 | 9,5 | 22 | - | 42.5 | 19 |
| Somebody | Калининград | - | - | 12 | 9,5 | 25 | - | 46.5 | 20 |
| Мы не пьём! | Рига | 15 | - | - | - | 17 | 17 | 49 | 21 |
| Ливония | Таллин | 15 | 15,5 | - | - | - | 19 | 49.5 | 22 |
| Квадратура тура | Таллин | 21 | - | - | 14,5 | 28 | 15 | 50.5 | 23 |
| КЗъ | Рига | 21 | 19,5 | - | - | 13,5 | 20 | 53 | 24 |
| Город утраТ | Тарту | 23,5 | 15,5 | - | - | - | 17 | 56 | 25 |
| E=mc^2 | Рига | - | 19,5 | - | - | 18,5 | 23 | 61 | 26 |
| Дубль два | Таллин | 15 | 23 | - | - | 27 | - | 65 | 27-28 |
| Домино | Клайпеда | - | - | 14 | 21 | 30 | - | 65 | 27-28 |
| Столичные лобстеры | Эспоо | 18 | 24 | - | - | 31 | - | 73 | 29 |
