| Команда | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | 7 игра | 8 игра | 9 игра | 10 игра | Сумма | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOPS | 18 (1) | 18 (1) | 16 (2) | 11 (5) | 18 (1) | 18 (1) | 18 (1) | 11 (5) | 18 (1) | 18 (1) | 164 | 16.4 | 1 |
| Чем не Пионы? | 12 (4) | 16 (2) | 14 (3) | 14 (3) | 16 (2) | 16 (2) | 14 (3) | 12 (4) | 16 (2) | 14 (3) | 144 | 14.4 | 2 |
| ЧТД | 2 (14) | 14 (3) | 18 (1) | 16 (2) | 11 (5) | 14 (3) | 12 (4) | 14 (3) | 14 (3) | 12 (4) | 127 | 12.7 | 3 |
| Non-Sense | 14 (3) | 11 (5) | 12 (4) | 10 (6) | 10 (6) | 5 (11) | 8 (8) | 9 (7) | 12 (4) | 16 (2) | 107 | 10.7 | 4 |
| Трое в лодке | — | — | — | — | 14 (3) | — | 16 (2) | 18 (1) | 11 (5) | 11 (5) | 70 | 7 | 5 |
| Гравицаппа | 9 (7) | 7 (9) | 10 (6) | 9 (7) | 6 (10) | 12 (4) | 0 (18) | 4 (12) | 10 (6) | — | 67 | 6.7 | 6 |
| Мы не пьём! | 16 (2) | 8 (8) | 9 (7) | 4 (12) | 0 (16) | 8 (8) | 6 (10) | 2 (14) | — | 10 (6) | 63 | 6.3 | 7 |
| Obliko morale | 4 (12) | 10 (6) | 4 (12) | 18 (1) | 12 (4) | 3 (13) | — | 0 (16) | 1 (15) | 6 (10) | 58 | 5.8 | 8 |
| Плагиат | 11 (5) | 12 (4) | 0 (20) | 12 (4) | — | — | 10 (6) | — | 5 (11) | — | 50 | 5 | 9 |
| Лампочка Эдисона | 6 (10) | 1 (15) | 0 (16) | 2 (14) | 3 (13) | 10 (6) | 1 (15) | 16 (2) | — | 9 (7) | 48 | 4.8 | 10 |
| Сарафанное радио | 0 (17) | 3 (13) | 0 (19) | 0 (21) | 8 (8) | 7 (9) | — | 10 (6) | 9 (7) | 8 (8) | 45 | 4.5 | 11 |
| F5 | 0 (26) | 0 (25) | 0 (30) | 0 (23) | 0 (19) | 11 (5) | 11 (5) | 8 (8) | 8 (8) | 5 (11) | 43 | 4.3 | 12 |
| Он играет как может | — | 6 (10) | 11 (5) | 7 (9) | 9 (7) | 6 (10) | — | — | — | — | 39 | 3.9 | 13 |
| 2х2 | 7 (9) | 0 (17) | 6 (10) | 0 (17) | 5 (11) | 4 (12) | 7 (9) | 3 (13) | 4 (12..13) | 3 (13) | 38.5 | 3.85 | 14 |
| Полураспад | 5 (11) | 0 (24) | 7 (9) | 8 (8) | — | 2 (14) | 0 (17) | 6 (10) | 6 (10) | — | 34 | 3.4 | 15 |
| РевВоенСовет | — | — | 0 (27) | 5 (11) | 2 (14) | 9 (7) | — | 1 (15) | 7 (9) | 0 (17) | 24 | 2.4 | 16 |
| Залётные | 0 (19) | 9 (7) | 0 (18) | 3 (13) | — | — | 3 (13) | 5 (11) | 4 (12..13) | — | 23.5 | 2.35 | 17 |
| Креветка-богомол павлиновая | 0 (22) | 5 (11..12) | 0 (24) | 0 (16) | 7 (9) | — | 4 (12) | — | 0 (19) | 7 (9) | 22.5 | 2.25 | 18 |
| Сениоры | 0 (18) | 5 (11..12) | 5 (11) | 0 (18) | — | 0 (16) | 5 (11) | 0 (21) | 2 (14) | 0 (18) | 16.5 | 1.65 | 19 |
| уДачники | 3 (13) | 2 (14) | 8 (8) | — | 1 (15) | — | — | — | — | — | 14 | 1.4 | 20 |
| about blank | 0 (16) | 0 (20) | 0 (17) | — | 4 (12) | — | — | 7 (9) | 0 (16) | 0 (19) | 11 | 1.1 | 21 |
| Пятнадцатый сектор | 10 (6) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 1 | 22 |
| УКШ | — | — | — | — | — | — | 9 (7) | — | — | — | 9 | 0.9 | 23 |
| Николя Бурбаки | 8 (8) | 0 (19) | 0 (25) | 0 (19) | — | — | — | — | — | — | 8 | 0.8 | 24 |
| Лунапарк | 0 (24) | 0 (23) | 0 (22) | 6 (10) | — | 1 (15) | — | — | — | — | 7 | 0.7 | 25 |
| Музараспад | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 (12) | 4 | 0.4 | 26 |
| С ведома | — | — | 3 (13) | — | — | — | — | — | — | 1 (15..16) | 3.5 | 0.35 | 27 |
| Фортуна | — | — | — | — | — | — | 2 (14) | 0 (20) | 0 (20) | 1 (15..16) | 2.5 | 0.25 | 28 |
| Вшестером | — | — | — | — | — | — | 0 (21) | 0 (17..18) | 0 (17) | 2 (14) | 2 | 0.2 | 29-31 |
| Кукарямба | — | — | 2 (14) | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.2 | 29-31 |
| Пальцем в небо | — | 0 (18) | 1 (15) | 1 (15) | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.2 | 29-31 |
| Вопрос времени | 1 (15) | 0 (29) | 0 (26) | 0 (22) | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.1 | 32 |
| Хугин и Мунин | 0 (21) | 0 (16) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 33-49 |
| Quelle | — | — | — | — | — | — | 0 (16) | — | — | — | 0 | 0 | 33-49 |
| Cедьмой трамвай | — | — | — | — | 0 (18) | 0 (17) | — | — | — | — | 0 | 0 | 33-49 |
| Вобла | 0 (27) | — | 0 (21) | — | 0 (17) | — | 0 (20) | — | — | — | 0 | 0 | 33-49 |
| Виталик | — | — | — | — | — | — | — | 0 (17..18) | 0 (18) | 0 (21) | 0 | 0 | 33-49 |
| Муза | — | — | — | — | — | — | 0 (19) | 0 (19) | — | — | 0 | 0 | 33-49 |
| Обломки империи | — | 0 (22) | 0 (23) | 0 (20) | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 33-49 |
| Дети Эдуарда Хиля | 0 (23) | 0 (28) | 0 (29) | — | 0 (20) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 33-49 |
| HZ | 0 (20) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 33-49 |
| Аргон | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (20) | 0 | 0 | 33-49 |
| Не-е-е: Ну да! Наверное: | 0 (25) | 0 (21) | 0 (28) | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 33-49 |
| Сережа-молодец | — | — | — | 0 (24) | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 33-49 |
| Двушка | — | — | 0 (33) | 0 (25) | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 33-49 |
| Техотдел | — | 0 (26) | 0 (31) | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 33-49 |
| Суровые Челябинские Мужики | — | 0 (27) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 33-49 |
| Фуцас | — | — | 0 (32) | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 33-49 |
| Блондинки в розовом | — | — | 0 (34) | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 33-49 |
