| Название | Очки | Место | 
|---|---|---|
| X-promt (Рига) | 39 | 1 | 
| Зима далеко! (Даугавпилс) | 38 | 2 | 
| Total (Рига) | 35 | 3 | 
| Теория чистых ожиданий (Рига) | 33 | 4 | 
| Центровые (Рига) | 32 | 5 | 
| Арокс и Штёр (Рига) | 31 | 6-7 | 
| Трамонтана (Рига) | 31 | 6-7 | 
| Бронепоезд из Ромашково (Рига) | 29 | 8 | 
| Мы не пьём! (Рига) | 28 | 9 | 
| Non-Sense (Рига) | 27 | 10-11 | 
| Н.И.Ш.А. (Рига) | 27 | 10-11 | 
| КЗъ (Рига) | 26 | 12 | 
| Сальвадор вДали (Рига) | 24 | 13-14 | 
| Три Икса (Даугавпилс) | 24 | 13-14 | 
| 300 британцев (Рига) | 22 | 15 | 
| E=mc^2 (Рига) | 21 | 16 | 
| Светочка, давай! (Рига) | 20 | 17-18 | 
| ШТАБ.LV (Рига) | 20 | 17-18 | 
| ЧТД (Рига) | 17 | 19 | 
| Чем не пионы? (Рига) | 16 | 20 | 
| Капотунские первопроходимцы (Рига) | 12 | 21 | 
| Алан Смити (Рига) | 11 | 22-24 | 
| Клющина (Даугавпилс) | 11 | 22-24 | 
| Пантеон (Даугавпилс) | 11 | 22-24 | 
| Вторая смена (Даугавпилс) | 7 | 25 | 
| Мы походу тащим (Рига) | 5 | 26 | 
