| команда | 1 | 2 | 3 | 4 | сумма | очки | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIT | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 | 9.25 | 1 |
| Сократики | 8 | 8 | 8 | 10 | 34 | 8.5 | 2 |
| Борцы с умом | 5 | 7 | 4 | 5 | 21 | 5.25 | 3 |
| ЧТД | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | 3.75 | 4 |
| Веганская пицца | 6 | — | 6 | 1 | 13 | 3.25 | 5 |
| Скоростные амёбы | — | 6 | 3 | 2 | 11 | 2.75 | 6 |
| Беспонтовый пирожок | — | 10 | — | — | 10 | 2.5 | 7-8 |
| Сборная США по математике | — | — | 10 | — | 10 | 2.5 | 7-8 |
| По фэншую | 9 | — | — | — | 9 | 2.25 | 9 |
| Желтая машина | — | 1 | 7 | — | 8 | 2 | 10-11 |
| МоноСовы с плюшками | — | — | — | 8 | 8 | 2 | 10-11 |
| Кампот | 7 | — | — | — | 7 | 1.75 | 12-13 |
| Ингрия | — | — | — | 7 | 7 | 1.75 | 12-13 |
| Стая Vini Vidivici | 1 | 5 | — | — | 6 | 1.5 | 14-16 |
| Это не тот Егор | 3 | 3 | — | 0 | 6 | 1.5 | 14-16 |
| Бесконечность +1 | — | — | — | 6 | 6 | 1.5 | 14-16 |
| Все ясно! | 4 | — | — | — | 4 | 1 | 17 |
| Двумя словами | — | — | — | 3 | 3 | 0.75 | 18 |
| Крылатые качели | — | — | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 19-20 |
| Помощь соседа | — | 2 | — | — | 2 | 0.5 | 19-20 |
| по ГОСТу | — | — | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 21 |
| Одежда с защитой от 5G | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 22-27 |
| Знак согласия | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 22-27 |
| Палочки Коха | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 22-27 |
| Спинной отбивной | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 22-27 |
| Тераграмматон | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 22-27 |
| Кыр-сосичка | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 22-27 |
