Рижский отбор:
| команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сумма | очки | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кампот | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 67 | 11.17 | 1 |
| Сборная США по Математике | 8 | 12 | 10 | 11 | 12 | 8 | 61 | 10.17 | 2 |
| Тессеракт | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 48 | 8 | 3 |
| Беспонтовый пирожок | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 44 | 7.33 | 4 |
| Jiřího z Poděbrad | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | — | 29 | 4.83 | 5 |
| Размер бубылды | 6 | 5 | 5 | — | — | 5 | 21 | 3.5 | 6 |
| Кыр-сосичка | — | — | 3 | 4 | 5 | — | 12 | 2 | 7 |
| КГБ | 0 | 3 | 2 | 5 | — | — | 10 | 1.67 | 8 |
| Стая Vini Vidici | 5 | 4 | — | — | — | — | 9 | 1.5 | 9 |
| Боря-цикоря | — | — | 4 | — | 3 | — | 7 | 1.17 | 10 |
| Афинская школа тюленей | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 1 | 11 |
| Жабки в шляпках | 1 | — | — | — | 4 | — | 5 | 0.83 | 12 |
| ЧГК «Рёдан» | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 0.67 | 13 |
| Дед-доед | 3 | — | — | — | — | — | 3 | 0.5 | 14-16 |
| Наш первый раз | 3 | — | — | — | — | — | 3 | 0.5 | 14-16 |
| CPCE | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 0.5 | 14-16 |
| Жёлтая машина | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 0.33 | 17 |
| Слоёный лук | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 18-19 |
| Лимпопо | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 18-19 |
