| команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | сумма | очки | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-promt | 16 | 18 | 17 | 12.33 | 10.5 | 13 | 15 | 18 | 7.5 | 127.33 | 14.15 | 1 | |
| Total | 9 | 10.5 | 14 | 12.33 | 16 | 11 | 9.5 | 16 | 16 | 114.33 | 12.7 | 2 | |
| E=mc^2 | 14 | 8.5 | 17 | 16 | 16 | 10 | 4.5 | 10 | 18 | 114 | 12.67 | 3 | |
| Центровые | 9 | 3 | 14 | 12.33 | 12.33 | 9 | 16 | 18 | 10 | 11 | 114.67 | 11.47 | 4 |
| Бронепоезд из Ромашково | 18 | 17 | 2 | 4.5 | 9 | 16 | 5.5 | 8 | 14 | 94 | 10.44 | 5 | |
| Non-Sense | 6.5 | 13 | 6.5 | 7 | 9 | 12 | 8 | 11 | 13 | 86 | 9.56 | 6 | |
| Чем не пионы | 9 | 6.5 | 9.5 | 9 | 7 | 10.5 | 18 | 10 | 2.5 | 82 | 9.11 | 7 | |
| Арокс и Штёр | 17 | 9.5 | 9 | 3 | 7 | 5.5 | 15 | 13 | 2.5 | 81.5 | 9.06 | 8 | |
| НИША | 11.5 | 8.5 | 9.5 | 9 | 3 | 7 | 12 | 6 | 9 | 75.5 | 8.39 | 9 | |
| Napalm | 11.5 | 3 | 14 | 12.33 | 12.33 | 0 | 9 | 4.5 | 6 | 4.5 | 77.17 | 7.72 | 10 |
| Теория чистых ожиданий | — | 10.5 | 3 | 18 | 7 | 13 | 9.5 | 6 | — | 67 | 7.44 | 11 | |
| КЗ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | — | 6 | 5.5 | 4.5 | 6 | 11 | 52.5 | 5.83 | 12 | |
| Мы не пьём | 5 | 5 | 9.5 | 4.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 7 | 7.5 | 44.5 | 4.94 | 13 | |
| ШТАБ.LV | 1 | 1 | 5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 2.5 | 2 | 2 | 6 | 29.5 | 2.95 | 14 |
| Вшестером | 3.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 5.5 | 4.5 | 2 | 11 | 29 | 2.9 | 15 |
| Трамонтана | — | 13 | — | — | 9 | — | — | — | — | — | 22 | 2.2 | 16 |
| ЧТД | 3.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | — | 1 | 0 | 6 | 4.5 | 21 | 2.1 | 17 |
| Британские учёные | 2 | 0 | 4 | 0.5 | 5 | 2.5 | — | 0.5 | 2 | 1 | 17.5 | 1.75 | 18 |
| Алан Смити | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 19 |
| Jasma | — | 3 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 3 | 0.3 | 20 |
| Нетыкводронты | — | — | — | 2.5 | — | — | — | — | — | — | 2.5 | 0.25 | 21 |
| FIT | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 22 |
| Ca Va | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 23-25 |
| Утка следит за мной | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 23-25 |
| F=ma | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 23-25 |
