| команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | сумма | очки | место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untitled Duck Game | 5 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 72.5 | 9.0625 | 1 | 
| Сократики | 8.5 | 7.5 | 9.5 | 6.5 | 9 | 7.5 | 10 | 8 | 66.5 | 8.3125 | 2 | 
| НДС | 6.5 | 6 | 5 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7 | 10 | 58.5 | 7.3125 | 3 | 
| Мы любим Пегова | 10 | 7.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6 | 4 | 6 | 53.5 | 6.6875 | 4 | 
| Космический мусор | 8.5 | 4 | 6 | 5 | 7.5 | 3.5 | 7 | 4 | 45.5 | 5.6875 | 5 | 
| Это не тот Егор | 6.5 | 4 | 7 | 3 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 4.875 | 6 | 
| Чикибамбоги | 3 | 9 | 3 | — | — | 9 | 7 | 7 | 38 | 4.75 | 7 | 
| Знак Согласия | — | — | 4 | — | 5.5 | 3.5 | — | 2 | 15 | 1.875 | 8 | 
| В сердце что-то юкнуло | — | 4 | — | 8 | — | 2 | — | — | 14 | 1.75 | 9 | 
| Плодоносим скудоумием | — | — | — | — | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 10.5 | 1.3125 | 10 | 
| КГБ | — | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | — | 7.5 | 0.9375 | 11 | 
| Без пива не играем | 4 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | 6 | 0.75 | 12 | 
| Разлитое Подсолнечное Масло | — | — | 0 | 4 | 0.5 | 0 | — | — | 4.5 | 0.5625 | 13 | 
| Лямбда | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.25 | 14-15 | 
| Орки-дипломаты | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.25 | 14-15 | 
| Ну да | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | 1.5 | 0.1875 | 16 | 
| фцужщыпвершйз | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | 0.5 | 0.0625 | 17 | 
| И.И. ”Меркурицы” | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 18-21 | 
| Too smart to hande | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 18-21 | 
| Christmas Beauties | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 18-21 | 
| CPCE | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 18-21 | 
