| команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | сумма | очки | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сборная того или иного рода | 8 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 89 | 11.13 | 1 |
| Тессеракт | 12 | 5 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 71 | 8.88 | 2 |
| Безпонтовый пирожок | 6.5 | 7 | 12 | 7.5 | 9 | 9 | 8 | 5.5 | 64.5 | 8.06 | 3 |
| Размер бубылды | 6.5 | 8 | 5 | 7.5 | 5 | 9 | 7 | 9 | 57 | 7.13 | 4 |
| Метатирония | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | - | 5.5 | 41.5 | 5.19 | 5 |
| Кам без пота | - | 10 | 6 | 5 | - | 6 | 6 | 4 | 37 | 4.63 | 6 |
| Возрастающая Паранойя Димы | - | 3 | - | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 26.5 | 3.31 | 7 |
| ЧГК Эстетов | 5 | 3 | - | 0 | 6 | 4.5 | - | - | 18.5 | 2.31 | 8 |
| Кыр-Сосичка | - | - | 3 | 2 | 2.5 | 3 | - | - | 10.5 | 1.31 | 9 |
| 52 | - | - | 1.5 | - | 2.5 | 2 | 3.5 | - | 9.5 | 1.19 | 10 |
| Первый лицейский легион | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 9 | 1.13 | 11 |
| CPCE | - | - | 4 | - | - | - | 3.5 | - | 7.5 | 0.94 | 12 |
| Проноусеносные рыцари | 3.5 | 1 | 1.5 | - | - | - | - | - | 6 | 0.75 | 13 |
| ЧГК_АЛ_Фиолетовый | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 0.44 | 14 |
| Rakstīt - значит писать | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0.38 | 15 |
| Жора с ручкой | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 1 | 0.13 | 16 |
| ДДД | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.13 | 17-18 |
| Вторичный Бульон | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.13 | 17-18 |
| Желтая Машина | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 18-20 |
| Сырники Массового Потребления | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 18-20 |
| ьъь | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 18-20 |
