| Команда | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | Сумма | Очки | Место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тринидад и Тобаго | 10 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 88 | 14.67 | 1 | 
| Чем не пионы? | 11.5 | 18 | 18 | 16 | 5 | 16 | 84.5 | 14.08 | 2 | 
| 2-12-85-06 | 17 | 11 | 5 | 18 | 16 | 11 | 78 | 13 | 3 | 
| ЧТД | 14 | 16 | 9 | 4 | 14 | 57 | 9.5 | 4 | |
| Вшестером | 11.5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 8.5 | 53 | 8.83 | 5 | 
| Сениоры | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | 38 | 6.33 | 6 | |
| Проба пера | 12 | 10 | 9 | 6.5 | 37.5 | 6.25 | 7 | ||
| 43 | 4 | 7 | 12 | 2 | 8 | 33 | 5.5 | 8 | |
| Все ясно | 2 | 9 | 12 | 4.5 | 27.5 | 4.58 | 9 | ||
| АЦАМ | 17 | 3 | 3 | 23 | 3.83 | 10-11 | |||
| Ремарка | 5 | 3.5 | 9 | 4 | 1.5 | 23 | 3.83 | 10-11 | |
| Почти Антон / Антон и все-все-все | 5 | 11 | 6.5 | 22.5 | 3.75 | 12 | |||
| Non-sense | 6 | 11 | 17 | 2.83 | 13 | ||||
| 2х2 | 9 | 1 | 3.5 | 3 | 16.5 | 2.75 | 14 | ||
| Сообразим на четверых! | 16 | 16 | 2.67 | 15-16 | |||||
| Сальвадор вДали | 7 | 7 | 2 | 16 | 2.67 | 15-16 | |||
| iRobot | 14 | 14 | 2.33 | 17 | |||||
| Чивики | 7 | 6 | 13 | 2.17 | 18 | ||||
| Сережа-молодец | 11 | 1.5 | 12.5 | 2.08 | 19 | ||||
| Мандаринки и печеньки | 11 | 11 | 1.83 | 20-21 | |||||
| Команда Мастаков | 11 | 11 | 1.83 | 20-21 | |||||
| FIT | 10 | 10 | 1.67 | 22 | |||||
| Цапли | 8.5 | 8.5 | 1.42 | 23 | |||||
| Андерсен три круга | 8 | 8 | 1.33 | 24-25 | |||||
| Дружба — это магия | 8 | 8 | 1.33 | 24-25 | |||||
| Лампочка Эдисона | 7 | 7 | 1.17 | 26-27 | |||||
| Пустое место | 4 | 2 | 1 | 7 | 1.17 | 26-27 | |||
| Метр 79 текилы | 4.5 | 4.5 | 0.75 | 28 | |||||
| Досрочный вопрос | 3 | 1 | 4 | 0.67 | 29-30 | ||||
| Полураспад | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 29-30 | ||||
| Облико морале | 2 | 2 | 0.33 | 31 | |||||
| 3023 | 1 | 1 | 0.17 | 32 | |||||
| Парадигма | 0 | 0 | 33-47 | ||||||
| Фусрода | 0 | 0 | 33-47 | ||||||
| Понять и простить | 0 | 0 | 33-47 | ||||||
| 5-б | 0 | 0 | 33-47 | ||||||
| Тлен | 0 | 0 | 33-47 | ||||||
| Голый пистолет | 0 | 0 | 33-47 | ||||||
| 316 класс Бельзебуба | 0 | 0 | 33-47 | ||||||
| Teyto | 0 | 0 | 33-47 | ||||||
| Эврика | 0 | 0 | 33-47 | ||||||
| Компот | 0 | 0 | 33-47 | ||||||
| Ми-ми-ми | 0 | 0 | 33-47 | ||||||
| 3х3 | 0 | 0 | 33-47 | ||||||
| Джентельмены удачи | 0 | 0 | 33-47 | ||||||
| ЛСД | 0 | 0 | 33-47 | ||||||
| 6 | 0 | 0 | 33-47 | 
