Результаты игр, отмеченных *, могут измениться после рассмотрения апелляций.
| команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | сумма | без худшей | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-promt | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 137 | 126 | 1 |
| Теория чистых ожиданий | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 10 | 8 | 12 | 129 | 121 | 2 |
| Центровые | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 14 | 11 | 14 | 12 | 12 | 110 | 102 | 3 |
| Вероломство образов | 4.5 | - | 7 | 9 | 9 | 7 | 8.5 | 6.5 | 8 | 8 | 67.5 | 67.5 | 4 |
| Non-Sense | 7 | 7 | 8.5 | 4 | 7 | 6 | 5.5 | 10 | 4 | 2.5 | 61.5 | 59 | 5 |
| Чем не пионы? | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 63 | 58 | 6 |
| E=mc^2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2.5 | 9 | 4 | 6.5 | 8 | 6.5 | 58.5 | 56 | 7 |
| Сальвадор вДали | 0.5 | 5 | 0.5 | 6 | 5 | 2.5 | 5.5 | 3 | 2 | 2.5 | 32.5 | 32 | 8 |
| Грустный ловец мух | 0 | 6 | - | 1.5 | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.5 | 22.5 | 9 |
| уже победа | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 6.5 | 18.5 | 18.5 | 10 |
| Мы ответим: о каком таком будущем? | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 11 |
| Беспонтовый пирожок | 2.5 | 3 | - | - | 0.5 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | - | 11.5 | 11.5 | 12 |
| Думаем ли мы вообще о будущем | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 13 |
| Что мы ответим | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 14-16 |
| Когда дети спросят нас | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 14-16 |
| По фэншую | 2.5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 10 | 10 | 14-16 |
| Возрастающие Проноусы Димы | 0 | 3 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 17 |
| ну а что тут действительно скажешь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 18 |
| Как можно вести себя так безответственно | - | - | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 8.5 | 19-22 |
| ЧТД | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 19-22 |
| дети ответят: конечно о нашем будущем | - | - | - | - | - | - | 8.5 | - | - | - | 8.5 | 8.5 | 19-22 |
| 31-й пациент | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8.5 | 8.5 | 19-22 |
| всё наше будущее в прошлом | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | 23 |
| ваше будущее уже в прошлом | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 24-25 |
| Иначе нечего будет ответить | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 24-25 |
| Камсеракт | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 26 |
| ЧГК Эстетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 27 |
| Палочки Коха | 0 | - | 0.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 28 |
| Светочка, давай! | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 29-46 |
| Copy-paste computer error | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 29-46 |
| FIT | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 29-46 |
| Звонок другу | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 29-46 |
| ШТАБ.LV | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 29-46 |
| ИЗВерги | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 29-46 |
| НСД | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 29-46 |
| Лямбда | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 29-46 |
| ИЗВерги и Даша | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 29-46 |
| Моя-твоя бензопила | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 29-46 |
| Реальные упыри | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 29-46 |
| Человеки | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 29-46 |
| Соціальні Віночки Америки | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 29-46 |
| Черная комната | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 29-46 |
| Нойза Слушают Дураки | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 29-46 |
| Ананас - мозговые клетки | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 29-46 |
| брум брум машинки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 29-46 |
| Отрицательный слон в бикини | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 29-46 |
