Результаты игр, отмеченных *, могут измениться после рассмотрения апелляций.
| команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7 | 8 | 9 | 10 | сумма | без худшей | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теория чистых ожиданий | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 85 | 72 | 1 | ||||
| X-promt | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 11 | 79 | 68 | 2 | ||||
| Центровые | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 14 | 61 | 53 | 3 | ||||
| Вероломство образов | 4.5 | - | 7 | 9 | 9 | 7 | 36.5 | 36.5 | 4 | ||||
| Non-Sense | 7 | 7 | 8.5 | 4 | 7 | 6 | 39.5 | 35.5 | 5 | ||||
| Чем не пионы? | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 37 | 32 | 6 | ||||
| E=mc^2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2.5 | 8.5 | 33 | 30.5 | 7 | ||||
| Сальвадор вДали | 0.5 | 5 | 0.5 | 6 | 5 | 2.5 | 19.5 | 19 | 8 | ||||
| Грустный ловец мух | 0 | 6 | - | 1.5 | 2.5 | 4 | 14 | 14 | 9 | ||||
| Мы ответим: о каком таком будущем? | - | - | - | - | 12 | - | 12 | 12 | 10 | ||||
| Думаем ли мы вообще о будущем | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 | 11 | ||||
| Что мы ответим | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 12-13 | ||||
| Когда дети спросят нас | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 12-13 | ||||
| Как можно вести себя так безответственно | - | - | 8.5 | - | - | - | 8.5 | 8.5 | 14-17 | ||||
| Беспонтовый пирожок | 2.5 | 3 | - | - | 0.5 | 2.5 | 8.5 | 8.5 | 14-17 | ||||
| ЧТД | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8.5 | 8.5 | 14-17 | ||||
| всё наше будущее в прошлом | - | - | - | - | - | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 14-17 | ||||
| По фэншую | 2.5 | 1 | 4 | - | - | - | 7.5 | 7.5 | 18-19 | ||||
| Возрастающие Проноусы Димы | 0 | 3 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 18-19 | ||||
| 31-й пациент | 4.5 | - | - | - | - | - | 4.5 | 4.5 | 20 | ||||
| Камсеракт | - | - | 2.5 | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 21 | ||||
| Палочки Коха | 0 | - | 0.5 | 0 | - | - | 0.5 | 0.5 | 22 | ||||
| Светочка, давай! | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 23-36 | ||||
| Copy-paste computer error | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 23-36 | ||||
| FIT | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 23-36 | ||||
| Звонок другу | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 23-36 | ||||
| ЧГК Эстетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 23-36 | ||||
| ШТАБ.LV | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-36 | ||||
| ИЗВерги | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 23-36 | ||||
| НСД | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-36 | ||||
| Лямбда | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 23-36 | ||||
| ИЗВерги и Даша | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 23-36 | ||||
| Моя-твоя бензопила | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 23-36 | ||||
| Реальные упыри | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 23-36 | ||||
| Человеки | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 23-36 | ||||
| Соціальні Віночки Америки | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 23-36 |
