Результаты игр, отмеченных *, могут измениться после рассмотрения апелляций.
| команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | сумма | без худшей | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теория чистых ожиданий | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 99 | 86 | 1 | |||
| X-promt | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 11 | 14 | 93 | 82 | 2 | |||
| Центровые | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 14 | 11 | 72 | 64 | 3 | |||
| Вероломство образов | 4.5 | - | 7 | 9 | 9 | 7 | 8.5 | 45 | 45 | 4 | |||
| Non-Sense | 7 | 7 | 8.5 | 4 | 7 | 6 | 5.5 | 45 | 41 | 5 | |||
| Чем не пионы? | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 44 | 39 | 6 | |||
| E=mc^2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2.5 | 9 | 4 | 37.5 | 35 | 7 | |||
| Сальвадор вДали | 0.5 | 5 | 0.5 | 6 | 5 | 2.5 | 5.5 | 25 | 24.5 | 8 | |||
| Грустный ловец мух | 0 | 6 | - | 1.5 | 2.5 | 4 | 2 | 16 | 16 | 9 | |||
| Мы ответим: о каком таком будущем? | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 12 | 10 | |||
| Думаем ли мы вообще о будущем | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | 11 | 11 | |||
| Что мы ответим | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 12-13 | |||
| Когда дети спросят нас | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 12-13 | |||
| Возрастающие Проноусы Димы | 0 | 3 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2 | 9.5 | 9.5 | 14 | |||
| Как можно вести себя так безответственно | - | - | 8.5 | - | - | - | - | 8.5 | 8.5 | 15-18 | |||
| Беспонтовый пирожок | 2.5 | 3 | - | - | 0.5 | 2.5 | 0 | 8.5 | 8.5 | 15-18 | |||
| ЧТД | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8.5 | 8.5 | 15-18 | |||
| дети ответят: конечно о нашем будущем | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 15-18 | |||
| всё наше будущее в прошлом | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 | 19 | |||
| По фэншую | 2.5 | 1 | 4 | - | - | - | - | 7.5 | 7.5 | 20 | |||
| 31-й пациент | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 4.5 | 21 | |||
| Камсеракт | - | - | 2.5 | - | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 22 | |||
| ЧГК Эстетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 23 | |||
| Палочки Коха | 0 | - | 0.5 | 0 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 24 | |||
| Светочка, давай! | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 25-38 | |||
| Copy-paste computer error | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 25-38 | |||
| FIT | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 25-38 | |||
| Звонок другу | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 25-38 | |||
| ШТАБ.LV | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-38 | |||
| ИЗВерги | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 25-38 | |||
| НСД | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-38 | |||
| Лямбда | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 25-38 | |||
| ИЗВерги и Даша | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 25-38 | |||
| Моя-твоя бензопила | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 25-38 | |||
| Реальные упыри | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 25-38 | |||
| Человеки | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 25-38 | |||
| Соціальні Віночки Америки | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 25-38 | |||
| Черная комната | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 25-38 |
