Результаты игр, отмеченных *, могут измениться после рассмотрения апелляций.
| команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | сумма | без худшей | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теория чистых ожиданий | 15 | 15 | 13 | 13 | 56 | 43 | 1-2 | ||||||
| X-promt | 13 | 13 | 15 | 15 | 56 | 43 | 1-2 | ||||||
| Центровые | 10 | 10 | 11 | 8 | 39 | 31 | 3 | ||||||
| Non-Sense | 7 | 7 | 8.5 | 4 | 26.5 | 22.5 | 4 | ||||||
| Вероломство образов | 4.5 | - | 7 | 9 | 20.5 | 20.5 | 5 | ||||||
| Чем не пионы? | 6 | 8 | 6 | 6 | 26 | 20 | 6 | ||||||
| E=mc^2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 22 | 19 | 7 | ||||||
| Сальвадор вДали | 0.5 | 5 | 0.5 | 6 | 12 | 11.5 | 8 | ||||||
| Думаем ли мы вообще о будущем | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 9 | ||||||
| Что мы ответим | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10-11 | ||||||
| Когда дети спросят нас | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10-11 | ||||||
| Как можно вести себя так безответственно | - | - | 8.5 | - | 8.5 | 8.5 | 12 | ||||||
| По фэншую | 2.5 | 1 | 4 | - | 7.5 | 7.5 | 13-14 | ||||||
| Грустный ловец мух | 0 | 6 | - | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 13-14 | ||||||
| Возрастающие Проноусы Димы | 0 | 3 | 2.5 | 1.5 | 7 | 7 | 15 | ||||||
| Беспонтовый пирожок | 2.5 | 3 | - | - | 5.5 | 5.5 | 16 | ||||||
| 31-й пациент | 4.5 | - | - | - | 4.5 | 4.5 | 17 | ||||||
| ЧТД | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 3.5 | 18 | ||||||
| Камсеракт | - | - | 2.5 | - | 2.5 | 2.5 | 19 | ||||||
| Палочки Коха | 0 | - | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 20 | ||||||
| Светочка, давай! | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 21-32 | ||||||
| Copy-paste computer error | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 21-32 | ||||||
| FIT | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 21-32 | ||||||
| Звонок другу | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 21-32 | ||||||
| ЧГК Эстетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-32 | ||||||
| ШТАБ.LV | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 21-32 | ||||||
| ИЗВерги | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 21-32 | ||||||
| НСД | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-32 | ||||||
| Лямбда | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-32 | ||||||
| ИЗВерги и Даша | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 21-32 | ||||||
| Моя-твоя бензопила | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 21-32 | ||||||
| Реальные упыри | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 21-32 |
