| Название | Место |
|---|---|
| Rietumu-Total (Рига) | 1 |
| Н.И.Ш.А. (Рига) | 2 |
| TGDNSKY KOHb (Рига) | 3 |
| Команда ЗнатоковЪ (Рига) | 4 |
| InterzaNOza (Даугавпилс) | 5,5 |
| Мистер Икс (Даугавпилс) | 5,5 |
| Non-Sense (Рига) | 7 |
| E=mc^2 (Рига) | 8 |
| Арокс и Штёр (Рига) | 9 |
| Центровые (Рига) | 11 |
| Чем не пионы? (Рига) | 11 |
| ШТАБ.LV (Рига) | 11 |
| X-promt (Рига) | 13 |
| Сальвадор вДали (Рига) | 14 |
| ДРЭНК (Даугавпилс) | 15,5 |
| Мы не пьём! (Рига) | 15,5 |
| Пятый подвиг Чака Норриса (Рига) | 17,5 |
| ЧТД (Рига) | 17,5 |
| Полураспад (Рига) | 19 |
| Всё ясно! (Рига) | 20,5 |
| Эскалибур (Даугавпилс) | 20,5 |
| ЛРЗ (Даугавпилс) | 22 |
| Сало в шоколаде (Даугавпилс) | 23 |
| Случайная компания (Балви) | 24 |
| Tris priedes (Огре) | 25 |
