Fināls
«Таки ясно!» 260
«Британские ученые» 240
«Браты-вомбаты» 60
«Ангелы Чарли и демоны Максвелла» -100
1. pusfināls
«Британские учёные» 240
«Ангелы Чарли и демоны Максвелла» 150
«Крот миноги» 60
«Мартышкин пруд» -30
2. pusfināls
«Браты-вомбаты» 210
«Таки ясно!» 160
«Плагиат» 140
«Даугавпилс» dsq
Rīgas atlase
| komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | summa | punkti | vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вежливые люди | 18 | 18 | 18 | 12 | 66 | 16.5 | 1 | |
| Таки ясно! | 14 | 15 | 12 | 18 | 16 | 75 | 15 | 2 |
| Ангелы Чарли и демоны Максвелла | 16 | 11.5 | 11 | 11 | 12 | 61.5 | 12.3 | 3 |
| Британские ученые | 12 | 10 | 8 | 16 | 10.5 | 56.5 | 11.3 | 4 |
| Плагиат | 15 | 0 | 14 | 14 | 43 | 10.75 | 5 | |
| Крот Миноги | 9 | 16 | 10 | 7.5 | 42.5 | 10.62 | 6 | |
| Мартышкин пруд | 7 | 7 | 5 | 8.5 | 18 | 45.5 | 9.1 | 7 |
| Браты-вомбаты | 10 | 11.5 | 10 | — | 10.5 | 42 | 8.4 | 8 |
| Главное, чтобы мама гордилась | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 29 | 5.8 | 9 |
| Лысая панда | 0 | 9 | 7 | 3 | 19 | 4.75 | 10 | |
| Зам-Зама-Зама | 0 | 1.5 | 6.5 | 6 | 9 | 23 | 4.6 | 11 |
| Полосатые галстуки | 0 | 4 | 6.5 | 5 | 15.5 | 3.88 | 12 | |
| Шведский стол | 5 | 3 | — | 5 | 6 | 19 | 3.8 | 13 |
| Фрейдзона | 7 | 5 | 2 | 4 | — | 18 | 3.6 | 14 |
| Рубашка Мэтта Тейлора | — | — | 14 | — | — | 14 | 2.8 | 15 |
| Отцы демократии (приемные) | 11 | 1.5 | — | — | — | 12.5 | 2.5 | 16 |
| Чупакабра | 2 | 0 | 0 | 8.5 | — | 10.5 | 2.1 | 17 |
| Шампанского! | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 4 | 8.5 | 1.7 | 18 |
| Электрокар | — | — | — | — | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 19 |
| С вечера до ночи | 0 | 6 | — | — | — | 6 | 1.2 | 20 |
| Эти йети | 1 | 0 | 1 | 2 | — | 4 | 0.8 | 21 |
| Не только лишь все | 3.5 | — | — | — | — | 3.5 | 0.7 | 22-24 |
| John Lennon | 3.5 | — | — | — | — | 3.5 | 0.7 | 22-24 |
| Покормили и ушли | — | — | 3.5 | — | — | 3.5 | 0.7 | 22-24 |
| КаЛенка | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 25-28 |
| 006 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 25-28 |
| Все конфеты нести сюда | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 25-28 |
| Хуба-дзюба | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 25-28 |
