| komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | summa | bez sliktākās | vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-promt | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 7 | 15 | 15 | 14 | 134 | 127 | 1 |
| Теория чистых ожиданий | 13 | 13 | 10 | 10 | 9 | 15 | 12 | 13 | 7 | 14 | 116 | 109 | 2 |
| Центровые | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | 15 | 10 | 11 | 11 | 116 | 106 | 3 |
| Total | 7 | 6.5 | 10 | 13 | 5 | 11 | 8 | 10 | 1.5 | 9 | 81 | 79.5 | 4 |
| Чем не пионы? | 9 | 6.5 | 8 | 7 | 13 | 8 | 9 | 6 | 8 | 1.5 | 76 | 74.5 | 5 |
| 31-й пациент | 0 | 8 | - | 5.5 | - | 2.5 | 12 | 8 | 9 | 8 | 53 | 53 | 6 |
| Non-Sense | 7 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5.5 | 1 | 1.5 | 5 | 50 | 49 | 7 |
| Сборная того или иного рода | 5 | 1 | - | - | 2 | 2.5 | - | 7 | 13 | 7 | 37.5 | 37.5 | 8 |
| E=mc^2 | 2.5 | 4 | 0 | 5.5 | 5 | 6 | - | 2.5 | 1.5 | 6 | 33 | 33 | 9 |
| Неопознанный интеллект | 7 | 9 | 5.5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 29.5 | 29.5 | 10 |
| Сальвадор вДали | 0.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3.5 | 24.5 | 24.5 | 11 |
| FIT | 2.5 | 4 | 5.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 0 | 23 | 23 | 12 |
| По фэншую | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 4.5 | 5 | 1.5 | 18 | 18 | 13 |
| Бензопила «Дружба» | - | 0 | 7 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 |
| ЧТД | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 15 |
| Коммуникативные неудачи | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 16 |
| Мы не пьём! | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 17 |
| Сбродная.lv | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1.5 | - | 5.5 | 5.5 | 18 |
| Беспонтовый пирожок | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2.5 | 2 | - | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 19 |
| Приятно посмотреть | - | - | - | - | 0 | 2.5 | - | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 20 |
| Catorce Calamares | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 21 |
| ШТАБ.LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 22-30 |
| Тессеракт | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 22-30 |
| Чайки ЧГКайки | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 22-30 |
| Палочки Коха | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 22-30 |
| Гре(ш/ч)ники | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 22-30 |
| ьъь | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 22-30 |
| Диванные аналитики | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 22-30 |
| КАМОРАКТ | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 22-30 |
| Возрастающая паранойя Димы | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 22-30 |
