| Nosaukums | Punkti | Vieta |
|---|---|---|
| Коммуникативные неудачи (Рига) | 38 | 1 |
| Теория чистых ожиданий (Рига) | 36 | 2 |
| X-promt (Рига) | 35 | 3 |
| Total (Рига) | 35 | 4 |
| Центровые (Рига) | 35 | 4 |
| Non-Sense (Рига) | 32 | 6,5 |
| Зима далеко! (Даугавпилс) | 32 | 6,5 |
| Чем не пионы? (Рига) | 30 | 8 |
| 31-й пациент (Рига) | 27 | 9 |
| Три Икса (Даугавпилс) | 26 | 10 |
| Н.И.Ш.А. (Рига) | 25 | 11 |
| E=mc^2 (Рига) | 24 | 12 |
| Сальвадор вДали (Рига) | 23 | 13 |
| Сократики (Рига) | 22 | 14 |
| Мы не пьём! (Рига) | 20 | 15 |
| Светочка, давай! (Рига) | 19 | 16 |
| Неопознанный интеллект (Рига) | 18 | 17 |
| Тессеракт (Рига) | 17 | 18 |
| Ok, Google (Рига) | 16 | 19,5 |
| Алан Смити (Рига) | 16 | 19,5 |
| ЧТД (Рига) | 15 | 21 |
| Клющина (Даугавпилс) | 14 | 22 |
| Вторая смена (Даугавпилс) | 11 | 23 |
