Rezultāti, kas atzīmēti ar *var mainīties pēc apelāciju izskātīšanas
| komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | summa | bez sliktākās | vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-promt | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 140 | 127 | 1 |
| Теория чистых ожиданий | 11 | 15 | 15 | 9 | 15 | 13 | 12 | 13 | 10 | 15 | 128 | 119 | 2 |
| Центровые | 14 | 11 | 10 | 14 | 11 | 11 | 12 | 9.33 | 7 | 8.5 | 107.83 | 100.83 | 3 |
| 31-й пациент | 6 | 9 | 4 | 11 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | - | 69 | 69 | 4 |
| Чем не пионы? | 4 | 6 | 6 | 5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 9.33 | 10 | 11 | 72.33 | 68.33 | 5 |
| Сальвадор вДали | 0 | 7.5 | 6 | 7 | 6.5 | 8 | 6.5 | 6 | 2 | 5.5 | 55 | 55 | 6 |
| E=mc^2 | 4 | 3.5 | 10 | 5 | 9 | 6.5 | 4 | 4 | 3.5 | 7 | 56.5 | 53 | 7 |
| Non-Sense | 8 | 7.5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | - | 7 | 5.5 | 50.5 | 50.5 | 8 |
| Вероломство образов | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 8.5 | 27.5 | 27.5 | 9 |
| По фэншую | 4 | 2 | 8 | 1 | - | 3.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 25.5 | 25.5 | 10 |
| Беспонтовый пирожок | 1.5 | 1 | 6 | 8 | 1.5 | - | 0.33 | - | 3.5 | - | 21.83 | 21.83 | 11 |
| Сборная того или иного рода | 0 | 3.5 | 2.5 | 1 | - | 0 | 4 | - | 0 | 3 | 14 | 14 | 13 |
| ЧТД | 1.5 | 0 | 2.5 | 3 | 1.5 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | 12 |
| Грустный ловец мух | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 0.33 | 2 | 5 | 3 | 13.33 | 13.33 | 14 |
| Ныне даю я тебе три совета | - | - | - | - | - | - | - | 9.33 | - | - | 9.33 | 9.33 | 15 |
| Двинский десант | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 16-17 |
| Звонок из параллельной вселенной | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 16-17 |
| Бензопила "Дружба" | 0 | 0 | - | 0 | 4 | - | 2 | - | 0 | 0 | 6 | 6 | 18 |
| Мальчик, оставленный в кухне с ножами | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 19 |
| ЧГК Эстетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 3 | 20-21 |
| Беспонтовый камсеракт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 20-21 |
| Камсеракт | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 22-23 |
| ШТАБ.LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22-23 |
| FIT | - | - | - | 0 | 0 | - | 0.33 | - | 0 | - | 0.33 | 0.33 | 24 |
| Copy-paste computer error | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-35 |
| Палочки Коха | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 25-35 |
| Возрастающая Паранойя Димы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-35 |
| Думаем | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 25-35 |
| ьъь | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 25-35 |
| Так исторически сложилось | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 25-35 |
| G-SQUAD | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 25-35 |
| Сорок книг спустя | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 25-35 |
| Проноусеносные рыцари | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 25-35 |
| Мой-твой кот | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 25-35 |
| Ален и 5 легионеров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 25-35 |
