Rīgas atlase
| komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | summa | punkti | vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сборная того или иного рода | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 58 | 11.6 | 1 |
| Беспонтовый пирожок | 10 | 7 | 12 | 0 | 10 | 39 | 7.8 | 2 |
| Камсеракт | 8 | 4 | 6 | 10 | 8 | 36 | 7.2 | 3 |
| Возрастающая паранойя Димы | 4 | 7 | 8 | 5.5 | 2 | 26.5 | 5.3 | 4 |
| #изподвыподверта | 2.5 | 10 | 4 | 8 | - | 24.5 | 4.9 | 5 |
| Метатирония | 5 | 4 | - | 7 | 6 | 22 | 4.4 | 6 |
| Гре(ш/ч)ники | 7 | 2 | 7 | 5.5 | - | 21.5 | 4.3 | 7 |
| Так исторически сложилось | 6 | - | 3 | 4 | 5 | 18 | 3.6 | 8 |
| Проноунсеносные рыцари | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 16 | 3.2 | 9 |
| Вторичный бульон | - | 7 | - | - | - | 7 | 1.4 | 10 |
| ЧГК Эстетов | 1 | - | - | - | 4 | 5 | 1 | 11 |
| Лежать значит решать | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 0.6 | 12 |
| FRIENDIKI | 2.5 | - | - | - | - | 2.5 | 0.5 | 13-15 |
| КГБ | - | - | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.5 | 13-15 |
| Шестнадцатиричный бульон | - | - | - | 2.5 | - | 2.5 | 0.5 | 13-15 |
| Rakstīt - значит писать | - | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 0.4 | 16-17 |
| Кусь-кусь-клан | - | - | 2 | - | - | 2 | 0.4 | 16-17 |
| Вертикультяпки | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 0.2 | 18-19 |
| ьъь | - | - | 0 | - | 1 | 1 | 0.2 | 18-19 |
| Чёрная комната | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-22 |
| G-Squad | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 20-22 |
| Биба и Боба | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 20-22 |
