| Nosaukums | Ответы | Рейтинг | Vieta |
|---|---|---|---|
| Старый Melnик | 31 | 415 | 1 |
| Плагиат | 30 | 412 | 2 |
| Пятьнас | 29 | 399 | 3 |
| Запили стропила | 27 | 363 | 4 |
| Полураспад | 24 | 299 | 5 |
| МЦР | 23 | 295 | 6 |
| Муза | 21 | 271 | 7-8 |
| Всё ясно | 21 | 248 | 7-8 |
| Пальцем в небо | 19 | 213 | 9-10 |
| Николя Бурбаки | 19 | 203 | 9-10 |
| Ultima Ratio | 16 | 167 | 11 |
| Untitled | 15 | 163 | 12-13 |
| Вокс | 15 | 151 | 12-13 |
| C2H5OH | 14 | 145 | 14 |
| Мандрагора | 13 | 119 | 15 |
| Мяу! | 12 | 130 | 16-17 |
| Я-мы | 12 | 109 | 16-17 |
| Антишмель | 11 | 99 | 18 |
| 3 богатыря и блондинка | 10 | 100 | 19 |
| Aurum | 9 | 71 | 20 |
| Кофеин | 8 | 89 | 21 |
| Раиса Захаровна | 7 | 61 | 22 |
| Блондинки | 5 | 37 | 23 |
