Fināls
«Всё ясно!» 180
«Плагиат» 160
«Команда Мастаков» 120
«Серёжа — молодец!» 80
1. pusfināls
«Команда Мастаков» 250
«Серёжа — молодец!» 160
«Полураспад» 10
«Британские ученые» -20
2. pusfināls
«Плагиат» 210
«Всё ясно!» 180
«Me gusta» 80
«43» 0
Отбор:
| komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | summa | punkti | vieta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда мастаков | 18 | 16 | 18 | 18 | 70 | 17.5 | 1 | |
| Плагиат | 18 | 16 | 14 | 9.5 | 57.5 | 14.38 | 2 | |
| Всё ясно! | 16 | 12 | 14 | 16 | 7.5 | 65.5 | 13.1 | 3 | 
| Серёжа — молодец! | 5 | 14 | 18 | 11 | 48 | 12 | 4 | |
| Полураспад | 12 | 11 | 11 | 10.5 | 44.5 | 11.12 | 5 | |
| Me Gusta | 11 | 10 | 8.5 | 10.5 | 14 | 54 | 10.8 | 6 | 
| 43 | 10 | 8 | 5.5 | 8 | 7.5 | 39 | 7.8 | 7 | 
| Британские учёные | 6 | 12 | 12 | 5.5 | 35.5 | 7.1 | 8 | |
| Сало в шоколаде | 8.5 | 3 | 0.5 | 9 | 12 | 33 | 6.6 | 9 | 
| Свадьба по зачёту | 14 | 9 | 3 | 2.5 | 28.5 | 5.7 | 10 | |
| Позитив, негатив, эквалайзер | 0.5 | 5.5 | 16 | 22 | 4.4 | 11 | ||
| Браты-Вомбаты | 4 | 8.5 | 6.5 | 19 | 3.8 | 12 | ||
| Внос мозга | 3.5 | 7 | 0.5 | 6.5 | 17.5 | 3.5 | 13 | |
| Умеет жить | 6 | 7 | 2.5 | 15.5 | 3.1 | 14 | ||
| Бешеные псы | 8.5 | 5 | 13.5 | 2.7 | 15 | |||
| Sick sad fairy | 2 | 9.5 | 11.5 | 2.3 | 16 | |||
| 316-й глаз Бельзебуба | 10 | 10 | 2 | 17 | ||||
| Последний кебаб | 7 | 1 | 8 | 1.6 | 18 | |||
| 006 | 2 | 1 | 3.5 | 6.5 | 1.3 | 19 | ||
| Майданчик | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 20 | ||||
| Дальнобойщики | 5 | 5 | 1 | 21 | ||||
| Андерсен три круга | 3.5 | 3.5 | 0.88 | 22 | ||||
| SPQR | 4 | 4 | 0.8 | 23-24 | ||||
| КВВАС | 4 | 4 | 0.8 | 23-24 | ||||
| Все конфеты нести сюда | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 25 | ||||
| Чубакабра | 2 | 2 | 0.4 | 26-27 | ||||
| Зам-зама-зама | 2 | 2 | 0.4 | 26-27 | ||||
| Голый пистолет | 1 | 1 | 0.2 | 28 | ||||
| Виталик | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 29 | |||
| Покормили и ушли | 0 | 0 | 30-41 | |||||
| Полосатые галстуки | 0 | 0 | 30-41 | |||||
| Шышки | 0 | 0 | 30-41 | |||||
| Борцы с умом | 0 | 0 | 30-41 | |||||
| Фус-ро-да | 0 | 0 | 30-41 | |||||
| Умеет жить | 0 | 0 | 30-41 | |||||
| Симбиоз | 0 | 0 | 30-41 | |||||
| ЮВ | 0 | 0 | 30-41 | |||||
| У Лукоморья дуб зелёный | 0 | 0 | 30-41 | |||||
| Брокколи | 0 | 0 | 30-41 | |||||
| Дора Ивановна | 0 | 0 | 30-41 | |||||
| Ночные грузчики | 0 | 0 | 30-41 | 
