| Nosaukums | Punkti | Vieta |
|---|---|---|
| Таки ясно! (Рига) | 38 | 1 |
| Британские учёные (Рига) | 38 | 2 |
| Дуплеть (Даугавпилс) | 35 | 3 |
| Пятерочка (Светлый) | 35 | 4 |
| Гуру пикапа (Таллинн-Тарту-Рига) | 35 | 5 |
| Сколько у нас шпаг (Рига) | 34 | 6-7 |
| Пиджин (Санкт-Петербург-Рига) | 34 | 6-7 |
| Не вежливые люди (Рига) | 33 | 8 |
| Сборная Литвы (Клайпеда-Вильнюс) | 32 | 9 |
| Крот миноги (Рига) | 31 | 10-11 |
| Утка следит за мной (Рига) | 31 | 10-11 |
| Вектор COI (Рига-Даугавпилс) | 23 | 12 |
| Лысая панда (Рига) | 19 | 13-15 |
| Мой 35 кабинет (Даугавпилс) | 19 | 13-15 |
| Пантеон (Даугавпилс) | 19 | 13-15 |
| Дора Ивановна (Рига) | 18 | 16 |
| Летящий падре (Рига) | 16 | 17 |
| Умственно-усталые (Рига) | 13 | 18 |
| Куб (Рига) | 11 | 19 |
