| Nosaukums | Punkti | Vieta |
|---|---|---|
| Total (Рига) | 36 | 1 |
| X-promt (Рига) | 35 | 2 |
| Зима далеко! (Даугавпилс) | 33 | 3 |
| E=mc^2 (Рига) | 28 | 4-6 |
| Теория чистых ожиданий (Рига) | 28 | 4-6 |
| Три Икса (Даугавпилс) | 28 | 4-6 |
| Мы не пьём! (Рига) | 27 | 7-8 |
| Н.И.Ш.А. (Рига) | 27 | 7-8 |
| Центровые (Рига) | 26 | 9 |
| Non-Sense (Рига) | 25 | 10 |
| Сальвадор вДали (Рига) | 23 | 11 |
| КЗъ (Рига) | 22 | 12-13 |
| Чем не пионы? (Рига) | 22 | 12-13 |
| Светочка, давай! (Рига) | 19 | 14 |
| Арокс и Штёр (Рига) | 18 | 15 |
| ЧТД (Рига) | 17 | 16 |
| Клющина (Даугавпилс) | 15 | 17 |
| Вторая смена (Даугавпилс) | 14 | 18-19 |
| Святой Хикару (Рига) | 14 | 18-19 |
| 300 британцев (Рига) | 11 | 20 |
| Пантеон (Даугавпилс) | 10 | 21 |
| Афинская школа тюленей (Рига) | 9 | 22 |
| Мафия в городе (Даугавпилс) | 8 | 23-24 |
| Сократики (Рига) | 8 | 23-24 |
| Zapatista Baltica (Лиепая) | 7 | 25-26 |
| Бог с ними (Рига) | 7 | 25-26 |
| Попытка номер ПИ (Даугавпилс) | 6 | 27 |
| Друзья Друзя (Лиепая) | 4 | 28 |
