Atklātais Rīgas čempionāts 2012

Komanda1 spēle2 spēle3 spēle4 spēle5 spēle6 spēle7 spēle8 spēle9 spēle10 spēleSummaPunktiVieta
Мы не пьём!18 (1)14 (3)11 (5)16 (2)14 (3)11.50 (4-5)16 (2)14 (3)14 (3)16 (2)144,514,451
Плагиат16 (2)16 (2)18 (1)12 (4)3 (13)14 (3)11 (5)11 (5)16 (2)11 (5)12812,82
Печалит отсутствие думать12 (4)10 (6)2 (14)14 (3)7 (9)18 (1)8 (8)12 (4)18 (1)18 (1)11911,93
ЧТД9 (7)9 (7)14 (3)10 (6)16 (2)9 (7)7 (9)16 (2)10 (6)12 (4)11211,24
Кто их считал, собственно?11 (5)18 (1)10 (6)11 (5)10 (6)11.50 (4-5)10 (6)7 (9)4 (12)14 (3)106,510,655
Почти Антон14 (3)6 (10)12 (4)18 (1)12 (4)10 (6)12 (4)5 (11)8 (8)979,76
Сениоры6 (10)11.50 (4-5)3 (13)9 (7)1 (15)3 (13)18 (1)18 (1)8 (8)9 (7)86,58,657
Вшестером8 (8)5 (11)4 (12)4 (12)5 (11)8 (8)14 (3)4 (12)3 (13)7 (9)626,28
Ацам2.50 (13-14)2 (14)0 (16)16 (2)9 (7)10 (6)12 (4)10 (6)61,56,159
2х210 (6)4 (12)9 (7)2 (14)11 (5)0 (18)3 (13)8 (8)2 (14)2.50 (13-14)51,55,1510
Полураспад7 (9)16 (2)6 (10)0 (19)5 (11)5 (11)11 (5)50511
Все ясно5 (11)1 (15)0 (19)3 (13)9 (7)4 (12)6 (10)6 (10)0 (19)6 (10)40412
Красный крокодил7 (9)18 (1)252,513-14
FIT0 (18)8 (8)6 (10)1 (15)7 (9)3 (13)0 (20-21)0 (16)252,513-14
Лампочка Эдисона4 (12)0 (17)0 (16)7 (9)4 (12)9 (7)0 (16)242,415-16
Гравицапа0 (16)0 (18)8 (8)6 (10)8 (8)0 (17)2 (14)242,415-16
Ремарка2.50 (13-14)0 (16)8 (8)0 (16)0 (19)6 (10)4 (12)20,52,0517
Проба пера6 (10)4 (12)1 (15)1 (15)5 (11)171,718
Капитан Очевидность11.50 (4-5)11,51,1519
Досрочный вопрос0 (24)7 (9)2.50 (13-14)9,50,9520
430 (18)0 (16)9 (7)90,921-22
Пятый подвиг Чака Норриса7 (9)2 (14)90,921-22
Сережа молодец!0 (21)0 (22)0 (18)5 (11)0 (18)0 (22)2 (14)70,723
Пустое место5 (11)0 (21)0 (17)0 (17)50,524-25
Obliko morale5 (11)0 (17)0 (20)0 (22)50,524-25
НОРКС1 (15)3 (13)40,426
Метр 792 (14)20,227-28
Понять и простить0 (20)1 (15)0 (19)0 (21)0 (19)0 (20-21)1 (15)20,227-28
Полностью Антон1 (15)10,129
Пальцем в небо0.50 (15-16)0,50,0530-31
Никто не занял0.50 (15-16)0,50,0530-31
Это мейнстрим0 (16)0032-46
Пятый Б0 (17)0 (21)0 (17)0 (19)0 (21)0 (22)0 (18)0 (23)0 (18-19)0032-46
Андерсон, 3 круга0 (17)0 (18)0032-46
Эврика0 (25)0 (21)0 (17)0 (22)0 (20)0 (18-19)0032-46
Команда команда0 (17)0032-46
Фортуна0 (19)0 (20)0 (18)0 (20)0032-46
Муза0 (23)0 (19)0 (23)0 (20)0 (23)0 (21)0032-46
Партия Шулицкого0 (22)0 (20)0 (20)0032-46
Лаваш0 (20)0032-46
Партия Кота0 (22)0032-46
Партия Емельянова0 (22)0032-46
3х30 (23)0 (23)0032-46
Парадигма0 (23)0032-46
КПД Троллинга0 (24)0032-46
Дора Ивановна0 (25)0032-46