| komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | summa | punkti | vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свинья на вираже | 18 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 166 | 16.6 | 1 |
| ЧТД | 14 | 16 | 18 | 14 | 16 | 16 | 12 | 5 | 10 | 121 | 15.12 | 2 | |
| Чем Не Пионы? | 11 | 14 | 11 | 11 | 14 | 9 | 14 | 18 | 8 | 18 | 128 | 12.8 | 3 |
| Проба пера | 16 | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 18 | 11 | 7 | 11 | 101 | 10.1 | 4 |
| Вшестером | 7 | 11 | 13 | — | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | 14 | 98 | 9.8 | 5 |
| Британские ученые | 12 | 5.5 | 10 | 7 | 18 | 2 | 6 | 8 | 14 | 12 | 94.5 | 9.45 | 6 |
| 43 | — | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 | 7 | 14 | 16 | 9 | 68 | 6.8 | 7 |
| Всё Ясно! | 6 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 11 | — | 4 | 4 | 65 | 6.5 | 8 |
| Лампочка Эдисона | 4 | 5.5 | 5 | 16 | 4 | 3 | 5 | — | 10 | 6 | 58.5 | 5.85 | 9 |
| 2×2 | 9 | 0 | — | 10 | 1 | 5 | — | 10 | — | — | 35 | 3.5 | 10-11 |
| FIT | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 35 | 3.5 | 10-11 |
| ВОКС | — | — | 13 | — | — | 12 | — | — | 6 | — | 31 | 3.1 | 12-13 |
| Борцы с умом | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 | 5 | 31 | 3.1 | 12-13 |
| Сальвадор вДали | — | — | — | 4 | 6 | — | 9 | — | 9 | 1 | 29 | 2.9 | 14 |
| Клуб холостяков | 10 | 2 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 2.1 | 15-16 |
| Старый melnик | — | 12 | — | — | 9 | — | — | — | — | — | 21 | 2.1 | 15-16 |
| Сеньоры | 1 | 3 | — | 9 | — | 4 | — | — | 3 | — | 20 | 2 | 17-18 |
| Центр и фуга | — | — | 8 | — | 11 | — | — | — | — | — | 19 | 1.9 | 17-18 |
| Серёжа — молодец! | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 1.6 | 19 |
| Хочу в космос | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | 14 | 1.4 | 20 |
| Пустое место | 5 | 0 | — | 0 | — | — | — | 6 | 2 | — | 13 | 1.3 | 21 |
| Мандаринки и печеньки | 0 | 10 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 12 | 1.2 | 22 |
| Who cares | — | — | 2 | 3 | 5 | 0 | — | — | — | — | 10 | 1 | 23 |
| Андерсон, три круга! | 8 | 8 | 0.8 | 24 | |||||||||
| 5Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | — | — | 7 | 0.7 | 25-26 |
| Светочка, давай | 7 | 7 | 0.7 | 25-26 | |||||||||
| Внос мозга | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 6 | 0.6 | 27-28 |
| Понять и простить | — | — | 0 | — | — | 1 | — | 5 | — | — | 6 | 0.6 | 27-28 |
| Ремарка | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 0 | — | 5 | 0.5 | 29 |
| Покормили и ушли | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.2 | 30-32 |
| SPQR | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 2 | — | — | — | 2 | 0.2 | 30-32 |
| 006 | 2 | 2 | 0.2 | 30-32 | |||||||||
| Me gusta | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.1 | 33 |
| Голый пистолет | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 34-39 |
| Полосатые галстуки | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 34-39 |
| Эврика | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 34-39 |
| Вопрос дело тонкое | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 34-39 |
| Фус-ро-да | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 34-39 |
| ОМ | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 34-39 |
