| komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | summa | bez sliktākās | punkti | vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сократики | 4 | 11 | 16 | 14 | 18 | 14 | 16 | 14 | 18 | 125 | 121 | 15.12 | 1 |
| Все ясно! | 12 | 18 | 14 | 18 | 14 | 9 | 18 | 7.5 | 16 | 126.5 | 119 | 14.88 | 2 |
| Святой Хикару | 16 | 7 | 12 | 16 | 16 | 18 | 12 | 6 | 10 | 113 | 107 | 13.38 | 3 |
| Kalsarikannit | 10 | 14 | 18 | 12 | 10 | 4 | 4 | 16 | 12 | 100 | 96 | 12 | 4 |
| Какая-то гирлянда | 18 | 8 | 6 | 9.5 | 9 | 5 | 14 | 9 | — | 78.5 | 78.5 | 9.81 | 5 |
| FIT | 8 | 12 | 3 | 7.5 | 6 | 10 | 9 | 11 | 5 | 71.5 | 68.5 | 8.56 | 6 |
| Борцы с умом | — | 6 | 9 | 3 | 4 | 11 | 8 | 4 | 8 | 53 | 53 | 6.62 | 7 |
| Алан Смити | 2 | — | 11 | 11 | 11 | 7 | — | — | 9 | 51 | 51 | 6.38 | 8 |
| Я/Мы Календарь | — | 2 | 5 | 6 | — | 16 | 3 | 7.5 | 11 | 50.5 | 50.5 | 6.31 | 9 |
| По фэншую | — | 16 | 0 | 0 | — | 8 | 10 | 10 | 4 | 48 | 48 | 6 | 10 |
| Скоростные амебы | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 7 | 43.5 | 43.5 | 5.44 | 11 |
| ЧТД | 11 | 9 | 2 | 4 | 8 | 0 | — | 5 | 3 | 42 | 42 | 5.25 | 12 |
| Главное участие | 5 | 10 | 10 | 9.5 | — | — | — | 2 | — | 36.5 | 36.5 | 4.56 | 13 |
| Untitled Duck Game | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 14 | 22 | 22 | 2.75 | 14 |
| Внезапная команда | 3 | — | — | — | — | — | — | 18 | — | 21 | 21 | 2.62 | 15 |
| Плюс минус | — | 0 | 0 | — | — | 12 | 7 | 1 | — | 20 | 20 | 2.5 | 16 |
| Уважение к тентаклям | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 14 | 1.75 | 17 |
| Палочки Коха | — | 0 | 0 | 2 | 7 | — | 5 | — | — | 14 | 14 | 1.75 | 18 |
| КДК | — | — | — | 5 | 3 | — | 6 | 0 | — | 14 | 14 | 1.75 | 19 |
| Уважение к утятам | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 12 | 12 | 1.5 | 20-21 |
| Помощь соседа | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | 12 | 12 | 1.5 | 20-21 |
| Количество больных коронавирусом | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | 11 | 11 | 1.38 | 22 |
| Орки-дипломаты | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 | 1.12 | 23 |
| Ich habe Klein | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 6 | 9 | 9 | 1.12 | 24 |
| Готическая соль | — | 5 | — | 0 | — | 2 | — | — | — | 7 | 7 | 0.88 | 25 |
| Заграница нам поможет | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 0.75 | 26 |
| КГБ | — | — | 4 | — | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0.75 | 27 |
| Spils Butchers | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 0.5 | 28 |
| TTS | — | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | 4 | 4 | 0.5 | 29 |
| Нас орда | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | 0.25 | 30-31 |
| Juana la Cubana | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | 2 | 0.25 | 30-31 |
| Тетраграмматон | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 0 | — | — | — | 2 | 2 | 0.25 | 32 |
| Адекватное название | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 0.12 | 33 |
| Заполните пропуск | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0.12 | 34-36 |
| Космический мусор | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0.12 | 34-36 |
| Уховертки Ван Гога | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 0.12 | 34-36 |
| Поминки по финансисту | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 37-38 |
| Симба | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 37-38 |
| Название команды | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Команда #21 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 40-41 |
| Два салата | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 40-41 |
| Созвездие | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Три эклера | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Пятеро в лодке и Пегов | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 44-45 |
| ТаДаКиДам | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 44-45 |
| Орео | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Внезапный Гитлер на перестрелке | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 47-49 |
| Цербер | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 47-49 |
| Катя, валим отсюда! | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 47-49 |
