Pēc mikromatču sistēmas
| Nosaukums | Punkti | Vieta |
|---|---|---|
| HOPS | 92 | 1 |
| Спецназ | 90 | 2 |
| LISP | 88 | 3 |
| Старый Melnик | 85 | 4 |
| Плагиат | 83 | 5 |
| Факториал бровей | 82 | 6 |
| Гравицаппа | 82 | 7 |
| МЦР | 77 | 8 |
| Обломки Империи | 75 | 9 |
| Йылдырым | 74 | 10 |
| Николя Бурбаки | 73 | 11 |
| метр 79 | 70 | 12 |
| Комфортаблер | 69 | 13 |
| Quelle | 65 | 14 |
| Гарантия триллера (экс-Новый сезон) | 64 | 15 |
| Пальцем в небо | 60 | 16 |
| Надо придумать | 57 | 17 |
| Вопрос времени | 57 | 18 |
| Белочка | 56 | 19 |
| Mutex | 54 | 20 |
| Жанна и Матросы | 53 | 21 |
| имантанакамабабите | 52 | 22 |
| Black’n’white | 50 | 23 |
| Вальтер | 47 | 24 |
| Позитив, негатив и эквалайзер | 45 | 25 |
| Суровые Челябинские Мужики | 40 | 26 |
| Лунапарк | 38 | 27 |
| Моя любимая команда | 36 | 28 |
| Hz | 36 | 29 |
| Катахреза | 34 | 30 |
| Клуб Юных Ботаников | 32 | 31 |
| здец | 32 | 32 |
| СССР | 29 | 33 |
| Люди в чёрном | 26 | 34 |
| 40° | 26 | 35 |
| Блюфлюз | 21 | 36 |
| Общий чат | 13 | 37 |
| ZOG | 13 | 38 |
| вкылывыкл | 12 | 39 |
| Фуцас | 12 | 40 |
| NOP | 10 | 41 |
| Red Star | 10 | 42 |
| Customs | 10 | 43 |
| Команда Владислава Голякова | 8 | 44 |
| Весёлые печенюшки | 8 | 45 |
| Орлы комнатные | 8 | 46 |
| Я чо доктор | 8 | 47 |
