| Komanda | 1 spēle | 2 spēle | 3 spēle | 4 spēle | 5 spēle | 6 spēle | 7 spēle | 8 spēle | Summa | Punkti | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плагиат | 16 (2) | 16 (2) | 18 (1) | 16 (2) | 16 (2) | 18 (1) | 16 (2) | 18 (1) | 134 | 16.75 | 1 |
| Команда Мастаков | 18 (1) | 16 (2) | 18 (1) | 14 (3) | 12 (4) | 18 (1) | 14 (3) | 110 | 15.71 | 2 | |
| Полураспад | 18 (1) | 5 (10-12) | 12.33 (3-5) | 13 (3-4) | 10 (5-7) | 14 (3) | 12 (4) | 84.33 | 12.05 | 3 | |
| Почти Антон | 12 (4) | 11 (5) | 4.50 (11-12) | 9.50 (6-7) | 18 (1) | 10 (6) | 10.50 (5-6) | 75.5 | 10.79 | 4 | |
| Всё ясно! | 10 (6) | 13 (3-4) | 10 (6) | 11 (5) | 6 (9-11) | 7.50 (7-10) | 16 (2) | 73.5 | 10.5 | 5 | |
| Муза | 6.50 (9-10) | 13 (3-4) | 6 (10) | 9.50 (6-7) | 7.50 (8-9) | 10.50 (5-6) | 7.50 (7-10) | 6.50 (9-10) | 67 | 8.38 | 6 |
| Творческий кризис | 14 (3) | 7.50 (8-9) | 12.33 (3-5) | 13 (3-4) | 0.33 (15-17) | 8.50 (7-8) | 2 (13-15) | 57.67 | 8.24 | 7 | |
| Me gusta | 6.50 (9-10) | 5 (10-12) | 12.33 (3-5) | 3.50 (12-13) | 12 (4) | 6 (9-11) | 7.50 (7-10) | 6.50 (9-10) | 59.33 | 7.42 | 8 |
| ВОКС | 11 (5) | 0 (18-19) | 9 (7) | 6 (10) | 7.50 (8-9) | 0 (16-20) | 11.50 (4-5) | 10.50 (5-6) | 55.5 | 6.94 | 9 |
| Untitled | 9 (7) | 10 (6) | 7.50 (8-9) | 7.50 (8-9) | 0.33 (15-17) | 6 (9-11) | 4.50 (11-12) | 44.83 | 6.4 | 10 | |
| Лампочка Эдисона light | 8 (8) | 9 (7) | 7.50 (8-9) | — | 2.50 (13-14) | 2 (13-15) | 11.50 (4-5) | — | 40.5 | 5.06 | 11 |
| John Lennon | — | — | — | — | 4 (12) | 16 (2) | 7.50 (7-10) | 5 (11) | 32.5 | 4.06 | 12 |
| Пятый подвиг Чака Норриса | — | — | — | — | — | — | 14 (3) | 8.50 (7-8) | 22.5 | 2.81 | 13 |
| Команда Команда | 4.50 (11-12) | — | — | — | 10 (5-7) | 4 (12) | — | — | 18.5 | 2.31 | 14 |
| Партия Шулицкого | 1.50 (13-16) | 1.20 (13-17) | 1.50 (13-16) | 3.50 (12-13) | 5 (11) | 2 (13-15) | 2 (13-15) | 1 (15) | 17.7 | 2.21 | 15 |
| Анархия — мать порядка | 4.50 (11-12) | 5 (10-12) | 1.50 (13-16) | 2 (14) | 0 (22) | 0 (16-20) | 4.50 (11-12) | 0 (16) | 17.5 | 2.19 | 16 |
| Рыба моей мечты | 0 (17) | 7.50 (8-9) | 0 (21) | — | 6 (10) | 0 (22-23) | 0 (17) | 2.50 (13-14) | 16 | 2 | 17 |
| М.И.Д.А.В | — | — | — | — | — | 10.50 (5-6) | — | — | 10.5 | 1.31 | 18 |
| Quelle | — | — | — | — | 10 (5-7) | 0 (22-23) | — | — | 10 | 1.25 | 19 |
| Жанна и матросы | 1.50 (13-16) | 0 (23-25) | 0 (17) | 5 (11) | 2.50 (13-14) | 0 (21) | — | — | 9 | 1.13 | 20 |
| One night stand | — | — | — | — | — | 8.50 (7-8) | — | — | 8.5 | 1.06 | 21-22 |
| Серёжа — молодец! | — | — | — | — | — | — | — | 8.50 (7-8) | 8.5 | 1.06 | 21-22 |
| НАРКоманда | — | — | — | 7.50 (8-9) | — | — | — | — | 7.5 | 0.94 | 23 |
| Чёрный вазелин | 0 (20-22) | 0 (20-21) | 1.50 (13-16) | 0.33 (15-17) | 0 (20) | 0 (16-20) | 0 (18-19) | 4 (12) | 5.83 | 0.73 | 24 |
| Виталик | — | — | 4.50 (11-12) | — | — | — | — | — | 4.5 | 0.56 | 25 |
| Из подвыподверта | 1.50 (13-16) | 0 (23-25) | 0 (19-20) | 0 (19-22) | 0.33 (15-17) | 2 (13-15) | 0 (16) | — | 3.83 | 0.48 | 26 |
| Нас было семеро | 0 (20-22) | 1.20 (13-17) | — | 0 (19-22) | 0 (24) | 0 (16-20) | 2 (13-15) | — | 3.2 | 0.4 | 27 |
| Апож | 0 (23) | 1.20 (13-17) | 1.50 (13-16) | 0 (19-22) | 0 (25) | — | — | — | 2.7 | 0.34 | 28 |
| Хочу в Париж | — | — | — | — | — | — | — | 2.50 (13-14) | 2.5 | 0.31 | 29 |
| Основы коврового бомбометания | 1.50 (13-16) | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | 0.19 | 30 |
| Внос мозга | — | 1.20 (13-17) | 0 (19-20) | 0 (19-22) | 0 (23) | — | — | — | 1.2 | 0.15 | 31-32 |
| Валера | — | 1.20 (13-17) | — | — | 0 (21) | — | — | — | 1.2 | 0.15 | 31-32 |
| Позитив, негатив и эквалайзер | 0 (18) | 0 (18-19) | 0 (18) | 0.33 (15-17) | 0 (19) | 0 (26) | 0 (18-19) | 0 (17) | 0.33 | 0.04 | 33-34 |
| Три буквы | 0 (20-22) | 0 (20-21) | — | 0.33 (15-17) | 0 (18) | — | — | — | 0.33 | 0.04 | 33-34 |
| Мичезар | — | — | — | 0 (18) | — | — | — | — | 0 | 0 | 35-42 |
| Шерочка с Машерочкой | — | — | — | — | — | 0 (16-20) | — | — | 0 | 0 | 35-42 |
| Контакт | 0 (19) | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 35-42 |
| Резвый король | — | 0 (22) | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 35-42 |
| регина | — | 0 (23-25) | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 35-42 |
| АОЕ | — | — | — | — | — | 0 (24-25) | — | — | 0 | 0 | 35-42 |
| Аферисты | — | — | — | — | — | 0 (24-25) | — | — | 0 | 0 | 35-42 |
| Трололо-тыблоко | — | 0 (26) | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 35-42 |
