Rezultāti, kas atzīmēti ar *var mainīties pēc apelāciju izskātīšanas
| komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | summa | punkti | vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сборная того или иного рода | 8.33 | 12 | 11 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 86.33 | 10.79 | 1 |
| Камсеракт | 8.33 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 81.33 | 10.17 | 2 |
| Безпонтовый пирожок | 12 | 7 | 8 | 6.5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 66.5 | 8.31 | 3 |
| Проноусеносные рыцари | 3.5 | 7 | 7 | 3.5 | 7 | 6 | 4.5 | 3.5 | 42 | 5.25 | 4 |
| Метатирония | 8.33 | 1 | - | 10 | 3 | 3 | 7 | 7 | 39.33 | 4.92 | 5 |
| Возрастающая Паранойя Димы | 6 | 7 | 0.5 | 6.5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 37 | 4.63 | 6 |
| ЧГК Эстетов | 1.5 | - | - | - | 5 | 7 | 4.5 | 1.5 | 19.5 | 2.44 | 7 |
| Гре(ш/ч)ники | 3.5 | 3.5 | 5 | 0 | - | 3 | 0 | - | 15 | 1.88 | 8 |
| КГБ | 1.5 | 5 | 6 | 1.5 | 0 | 0.5 | - | - | 14.5 | 1.81 | 9 |
| #изподвыподверта | 0 | 3.5 | 4 | 3.5 | - | 0 | 2 | 1.5 | 14.5 | 1.81 | 10 |
| Так исторически сложилось | 5 | - | 0 | 5 | 3 | - | - | - | 13 | 1.63 | 11 |
| Лямбда | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 3.5 | 10.5 | 1.31 | 12 |
| Сократики | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 0.75 | 13-14 |
| Copy-paste computer error | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 0.75 | 13-14 |
| ьъь | - | - | 2.5 | - | 0 | - | 2 | - | 4.5 | 0.56 | 15 |
| Кусь-кусь-клан | - | 0 | 2.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | 0.31 | 16 |
| Черная комната | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0.25 | 17 |
| Вертикультяпки | - | - | 0 | 1.5 | - | - | - | - | 1.5 | 0.19 | 18-19 |
| Лежать плюс решать | - | - | - | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.19 | 18-19 |
| Rakstīt - значит писать | - | 0 | 0.5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.5 | 0.06 | 20 |
| Вторичный бульон | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 21-24 |
| FRIENDIKI | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 21-24 |
| G-SQUAD | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 21-24 |
| Бесконечное лето | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 21-24 |
