| Название | Очки | Место |
|---|---|---|
| X-promt (Рига) | 38 | 1 |
| Центровые (Рига) | 33 | 2 |
| Коммуникативные неудачи (Рига) | 31 | 3 |
| Total (Рига) | 30 | 4 |
| Зима далеко! (Даугавпилс) | 29 | 5,5 |
| Н.И.Ш.А. (Рига) | 29 | 5,5 |
| Мы не пьём! (Рига) | 28 | 7 |
| Три Икса (Даугавпилс) | 26 | 8 |
| Теория чистых ожиданий (Рига) | 25 | 9 |
| Non-Sense (Рига) | 24 | 10 |
| Светочка, давай! (Рига) | 23 | 11 |
| Zapatista Baltica (Лиепая) | 20 | 12 |
| 31-й пациент (Рига) | 19 | 13,5 |
| Чем не пионы? (Рига) | 19 | 13,5 |
| E=mc^2 (Рига) | 15 | 15,5 |
| Сальвадор вДали (Рига) | 15 | 15,5 |
| ЧТД (Рига) | 14 | 17 |
| Untitled Duck Game (Рига) | 13 | 19 |
| Клющина (Даугавпилс) | 13 | 19 |
| Сократики (Рига) | 13 | 19 |
| Вторая смена (Даугавпилс) | 11 | 21,5 |
| КАМпот (Рига) | 11 | 21,5 |
| Пантеон (Даугавпилс) | 8 | 23 |
| Посттирония (Рига) | 7 | 24 |
| Alt-15 (Висагинас) | 4 | 25 |
