Финал:
«Таки ясно!» 230
«Британские учёные» 180
«Даугавпилс» 60
«Не вежливые люди» 30
1-й полуфинал:
«Таки ясно!» 150
«Даугавпилс» 160
«Сколько у нас шпаг?» 110
«Крот миноги» -80
2-й полуфинал:
«Британские учёные» 240
«Не вежливые люди» 110
«Утка следит за мной» 80
«Летящий падре» 0
Рижский отбор:
| команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | сумма | очки | место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таки ясно! | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 121 | 17.29 | 1 | 
| Британские учёные | 12 | 14 | 14 | 16 | 9.5 | 17 | 82.5 | 13.75 | 2 | |
| Не вежливые люди | 16 | 12 | 18 | 16 | 9 | 11 | 82 | 13.67 | 3 | |
| Крот миноги | 8 | 16 | 10.5 | 9 | 11 | 12 | 66.5 | 11.08 | 4 | |
| Сколько у нас шпаг? | 9 | 8 | 10.5 | 12 | 9.5 | 8 | 14 | 71 | 10.14 | 5 | 
| Утка следит за мной | 6.5 | — | 14 | 14 | 14 | 12 | 60.5 | 10.08 | 6 | |
| Летящий падре | 11 | 3.5 | 8.5 | 11 | 12 | 11 | 8 | 65 | 9.29 | 7 | 
| + 1/2 | 14 | 10.5 | 12 | 7 | 8 | 10 | — | 61.5 | 8.79 | 8 | 
| Палочки Коха | 6.5 | 9 | 6.5 | 2 | 3 | — | 9 | 36 | 5.14 | 9 | 
| Лососнина | 10 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 35.5 | 5.07 | 10 | 
| Лысая панда | 6.5 | 4.5 | — | 6.5 | 4 | 4 | 25.5 | 4.25 | 11 | |
| Ой, всё | 4 | 10.5 | 1 | 3 | 2 | 6.5 | 2 | 29 | 4.14 | 12 | 
| Фантазёр | 5 | 6.5 | 4.5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 28 | 4 | 13-14 | 
| Дора Ивановна | — | — | — | 5 | 6.5 | 6.5 | 10 | 28 | 4 | 13-14 | 
| Вектор COI | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 23 | 3.83 | 15 | |
| Альпинистское общество имени Льва Троцкого | — | — | — | — | — | 18 | — | 18 | 2.57 | 16 | 
| Школьники | 2 | 2 | 0 | 5 | — | — | 6 | 15 | 2.14 | 17 | 
| Антогонисты | — | — | — | 10 | 0 | 0 | — | 10 | 1.43 | 18 | 
| Зам-зама-зама | — | — | 8.5 | — | — | — | — | 8.5 | 1.21 | 19 | 
| Аксолотль | — | 1 | 6.5 | — | — | — | — | 7.5 | 1.07 | 20 | 
| 3х3 | — | — | — | — | 5 | 1 | — | 6 | 0.86 | 21 | 
| СКР СКР СКР | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 22 | 
