Рижский отбор:
| команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сумма | очки | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сборная того или иного рода | 10 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 65 | 10.83 | 1 |
| Тессеракт | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 58 | 9.67 | 2 |
| Размер бубылды | 12 | 8 | 8 | - | 7 | 7 | 42 | 7 | 3 |
| Безпонтовый пирожок | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 40 | 6.67 | 4 |
| Метатирония | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | - | 30 | 5 | 5 |
| Кам без пота | - | 4 | 12 | 4 | - | 5 | 25 | 4.17 | 6 |
| Первый лицейский легион | 6 | 3 | - | 5.5 | - | - | 14.5 | 2.42 | 7-8 |
| ЧГК Эстетов | 2.5 | 5 | - | 0 | 0 | 7 | 14.5 | 2.42 | 7-8 |
| Возрастающая Паранойя Димы | - | 2 | - | 3 | 5 | 3 | 13 | 2.17 | 9 |
| Кыр-Сосичка | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 10 |
| ьъь | - | - | - | 5.5 | - | - | 5.5 | 0.92 | 11-12 |
| Жора с ручкой | - | - | - | - | 3.5 | 2 | 5.5 | 0.92 | 11-12 |
| CPCE | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 0.83 | 13 |
| Проноусеносные рыцари | 2.5 | 0 | 2 | - | - | - | 4.5 | 0.75 | 14 |
| ЧГК_АЛ_Фиолетовый | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 0.67 | 15 |
| Вторичный Бульон | - | - | - | - | 3.5 | - | 3.5 | 0.58 | 16 |
| 52 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 17 |
| Желтая Машина | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0.17 | 18-19 |
| Друзья Друзей Друзя | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0.17 | 18-19 |
| Сырники Массового Потребления | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 20 |
