| Команда | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | 5 игра | 6 игра | 7 игра | 8 игра | 9 игра | 10 игра | Сумма | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мы не пьём! | 18 (1) | 14 (3) | 11 (5) | 16 (2) | 14 (3) | 11.50 (4-5) | 16 (2) | 14 (3) | 14 (3) | 16 (2) | 144,5 | 14,45 | 1 |
| Плагиат | 16 (2) | 16 (2) | 18 (1) | 12 (4) | 3 (13) | 14 (3) | 11 (5) | 11 (5) | 16 (2) | 11 (5) | 128 | 12,8 | 2 |
| Печалит отсутствие думать | 12 (4) | 10 (6) | 2 (14) | 14 (3) | 7 (9) | 18 (1) | 8 (8) | 12 (4) | 18 (1) | 18 (1) | 119 | 11,9 | 3 |
| ЧТД | 9 (7) | 9 (7) | 14 (3) | 10 (6) | 16 (2) | 9 (7) | 7 (9) | 16 (2) | 10 (6) | 12 (4) | 112 | 11,2 | 4 |
| Кто их считал, собственно? | 11 (5) | 18 (1) | 10 (6) | 11 (5) | 10 (6) | 11.50 (4-5) | 10 (6) | 7 (9) | 4 (12) | 14 (3) | 106,5 | 10,65 | 5 |
| Почти Антон | 14 (3) | 6 (10) | 12 (4) | 18 (1) | 12 (4) | 10 (6) | 12 (4) | — | 5 (11) | 8 (8) | 97 | 9,7 | 6 |
| Сениоры | 6 (10) | 11.50 (4-5) | 3 (13) | 9 (7) | 1 (15) | 3 (13) | 18 (1) | 18 (1) | 8 (8) | 9 (7) | 86,5 | 8,65 | 7 |
| Вшестером | 8 (8) | 5 (11) | 4 (12) | 4 (12) | 5 (11) | 8 (8) | 14 (3) | 4 (12) | 3 (13) | 7 (9) | 62 | 6,2 | 8 |
| Ацам | 2.50 (13-14) | 2 (14) | — | — | 0 (16) | 16 (2) | 9 (7) | 10 (6) | 12 (4) | 10 (6) | 61,5 | 6,15 | 9 |
| 2х2 | 10 (6) | 4 (12) | 9 (7) | 2 (14) | 11 (5) | 0 (18) | 3 (13) | 8 (8) | 2 (14) | 2.50 (13-14) | 51,5 | 5,15 | 10 |
| Полураспад | 7 (9) | — | 16 (2) | — | 6 (10) | 0 (19) | 5 (11) | 5 (11) | 11 (5) | — | 50 | 5 | 11 |
| Все ясно | 5 (11) | 1 (15) | 0 (19) | 3 (13) | 9 (7) | 4 (12) | 6 (10) | 6 (10) | 0 (19) | 6 (10) | 40 | 4 | 12 |
| Красный крокодил | — | 7 (9) | — | — | 18 (1) | — | — | — | — | — | 25 | 2,5 | 13-14 |
| FIT | 0 (18) | 8 (8) | 6 (10) | 1 (15) | — | 7 (9) | — | 3 (13) | 0 (20-21) | 0 (16) | 25 | 2,5 | 13-14 |
| Лампочка Эдисона | 4 (12) | 0 (17) | 0 (16) | 7 (9) | 4 (12) | — | — | 9 (7) | 0 (16) | — | 24 | 2,4 | 15-16 |
| Гравицапа | 0 (16) | 0 (18) | 8 (8) | 6 (10) | 8 (8) | — | 0 (17) | 2 (14) | — | — | 24 | 2,4 | 15-16 |
| Ремарка | 2.50 (13-14) | 0 (16) | — | 8 (8) | — | 0 (16) | 0 (19) | — | 6 (10) | 4 (12) | 20,5 | 2,05 | 17 |
| Проба пера | — | — | — | — | — | 6 (10) | 4 (12) | 1 (15) | 1 (15) | 5 (11) | 17 | 1,7 | 18 |
| Капитан Очевидность | — | 11.50 (4-5) | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,5 | 1,15 | 19 |
| Досрочный вопрос | — | — | — | — | — | — | — | 0 (24) | 7 (9) | 2.50 (13-14) | 9,5 | 0,95 | 20 |
| 43 | — | — | — | — | — | — | 0 (18) | 0 (16) | 9 (7) | — | 9 | 0,9 | 21-22 |
| Пятый подвиг Чака Норриса | — | — | 7 (9) | — | 2 (14) | — | — | — | — | — | 9 | 0,9 | 21-22 |
| Сережа молодец! | 0 (21) | 0 (22) | 0 (18) | 5 (11) | 0 (18) | 0 (22) | 2 (14) | — | — | — | 7 | 0,7 | 23 |
| Пустое место | — | — | — | — | — | 5 (11) | — | 0 (21) | 0 (17) | 0 (17) | 5 | 0,5 | 24-25 |
| Obliko morale | — | — | 5 (11) | — | — | 0 (17) | 0 (20) | 0 (22) | — | — | 5 | 0,5 | 24-25 |
| НОРКС | 1 (15) | 3 (13) | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0,4 | 26 |
| Метр 79 | — | — | — | — | — | 2 (14) | — | — | — | — | 2 | 0,2 | 27-28 |
| Понять и простить | 0 (20) | — | 1 (15) | — | 0 (19) | — | 0 (21) | 0 (19) | 0 (20-21) | 1 (15) | 2 | 0,2 | 27-28 |
| Полностью Антон | — | — | — | — | — | 1 (15) | — | — | — | — | 1 | 0,1 | 29 |
| Пальцем в небо | — | — | — | — | — | — | 0.50 (15-16) | — | — | — | 0,5 | 0,05 | 30-31 |
| Никто не занял | — | — | — | — | — | — | 0.50 (15-16) | — | — | — | 0,5 | 0,05 | 30-31 |
| Это мейнстрим | — | — | — | 0 (16) | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 32-46 |
| Пятый Б | 0 (17) | 0 (21) | 0 (17) | 0 (19) | 0 (21) | — | 0 (22) | 0 (18) | 0 (23) | 0 (18-19) | 0 | 0 | 32-46 |
| Андерсон, 3 круга | — | — | — | — | — | — | — | 0 (17) | 0 (18) | — | 0 | 0 | 32-46 |
| Эврика | 0 (25) | — | 0 (21) | 0 (17) | 0 (22) | 0 (20) | — | — | — | 0 (18-19) | 0 | 0 | 32-46 |
| Команда команда | — | — | — | — | 0 (17) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 32-46 |
| Фортуна | 0 (19) | — | 0 (20) | 0 (18) | 0 (20) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 32-46 |
| Муза | 0 (23) | 0 (19) | 0 (23) | 0 (20) | 0 (23) | 0 (21) | — | — | — | — | 0 | 0 | 32-46 |
| Партия Шулицкого | 0 (22) | 0 (20) | — | — | — | — | — | 0 (20) | — | — | 0 | 0 | 32-46 |
| Лаваш | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (20) | 0 | 0 | 32-46 |
| Партия Кота | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (22) | — | 0 | 0 | 32-46 |
| Партия Емельянова | — | — | 0 (22) | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 32-46 |
| 3х3 | — | — | — | — | — | 0 (23) | 0 (23) | — | — | — | 0 | 0 | 32-46 |
| Парадигма | — | — | — | — | — | — | — | 0 (23) | — | — | 0 | 0 | 32-46 |
| КПД Троллинга | 0 (24) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 32-46 |
| Дора Ивановна | — | — | — | — | — | — | — | 0 (25) | — | — | 0 | 0 | 32-46 |
